| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900286-3 | CA7AMN | GUARDA ARO ANTONIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 900429-7 | CA3EIV | IBACACHE VERDEJO EXEQUIEL | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 12139-8 | CA1OGO | LANGENEGGER PINCHEIRA ELIOT ARMI | Región de Arica y Parinacota | Arica | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 296437-6 | CA3OMH | MANRIQUEZ ANCAVIL ORLANDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 900462-9 | CA2AMH | MEDINA HERNANDEZ ALEX | Región de Valparaíso | Los Andes | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 898802-1 | CA3ZAH | OLIVARES ZALAZAR JUAN CARLOS | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 17941-8 | CA3PJE | PASTEN ORELLANA JUAN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 17942-6 | CA2PSJ | PASTEN SAAVEDRA JUAN PATRICIO | Región de Valparaíso | Los Andes | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 397208-9 | CA1HQA | PINTO ARENAS HUGO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 900226-K | CA6MJS | POZAS SEPULVEDA MARCOS ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 17954-K | CA1WSC | PUEBLA MEZA LUIS REINALDO | Región de Atacama | Vallenar | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 899262-2 | CA3EQX | RODRIGUEZ CAMPOS MAURICIO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 900046-1 | CA3ENP | ROJAS ALARCON PATRICIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 398409-5 | CA2SGU | SOTO ARAVENA GUILLERMO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Quilpué | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 900616-8 | CA5FTN | TRONCOSO CARES FELIPE | Región del Biobío Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Concepción | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 900800-4 | CA4IUR | URIBE CONTRERAS RODRIGO IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 899922-8 | CA3VSJ | VERGARA SALAZAR JOSÉ ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 398548-2 | CA2ACB | VICENT CORTES ANTONIO ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 397563-0 | CA1JXZ | VIGUERAS CHERRES JORGE HERNAN | Región de Tarapacá | Iquique | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 899686-5 | CA3GJN | JOFRE GONZALEZ MARCELA GRISEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 900691-5 | CA4CMU | MORALES GONZALEZ CRISTIAN | Región del Maule | Teno | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 398281-5 | CA3RQJ | ROJAS CRUZ JORGE LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 15153-K | CA2TPI | BUTTI CANIGGIA PATRICIO MARIO | Región de Valparaíso | Quillota | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
| 9253-3 | CA3JBR | ESCUDERO RIVEROS CRISTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
| 18113-7 | CA2RZG | GONZALEZ SANHUEZA VICTOR HUGO | Región de Valparaíso | Concón | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
Mostrando 25 de 2.195 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026