| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900467-K | CA6HBR | BELTRAN AGUILAR HUGO | Región de Los Lagos | Osorno | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 900993-0 | CA6GBO | BOEKEMEYER MOREIRA GUSTAVO RODOLFO | Región de los Ríos | Valdivia | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 900685-0 | CA7CPM | CAMACHO PANTOJA CARLOS | Región de Los Lagos | Frutillar | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 19378-K | CA4CPK | CAMPOS PÉREZ JORGE LUIS | Región del Maule | Linares | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 20121-9 | CA2VCZ | CARRASCO BARRIA VICTOR HUGO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 900950-7 | CA2CSH | CASTILLO SARMIENTO JORGE TOMAS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 899043-3 | CA3RHK | CASTRO BARAHONA RAFAEL FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 397771-4 | CA2CYC | CAYO DE LA RIVERA RUBEN PATRICIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 21307-1 | CA1CPU | CEBALLOS PIZOLTI VICTOR JOAQUIN | Región de Atacama | Copiapó | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 900830-6 | CA4CPQ | CRISÓSTOMO PARRA CRISTIAN DANIEL | Región de Nuble | Coihueco | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 898823-4 | CA4DBC | DIAZ CHACANA DELFIN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Marchihue | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 900987-6 | CA4CDF | DIAZ FLORES CARLOS ANTONIO | Región del Maule | Talca | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 23835-K | CA5GDW | DIAZ GUTIERREZ GABRIEL ANDRES | Región del Biobío | Concepción | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 905318-2 | CA7EQW | EMART RUIZ JAVIER ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 899914-7 | CA6TYY | FLORES BARRIENTOS OSCAR MARCELO | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 898817-K | CA4HFG | FLORES DIAZ CLAUDIO HERNÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 899576-1 | CA6RXS | GALLARDO SANTIBÁÑEZ MARCELA RUTH | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 397272-0 | CA1GTK | GATICA JOSÉ | Región de Arica y Parinacota | Arica | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 899279-7 | CA3GOB | GUZMAN OYARZO EVELYN CINTHYA | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 901180-3 | CA3HSX | HERNÁNDEZ SAEZ JORGE DANILO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 898700-9 | CA2FHX | HERRERA LEIVA FERNANDA VALENTINA DEL PILAR | Región de Valparaíso | Valparaíso | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 901078-5 | CA6WNE | HUENTECURA RIOS WALTER NELSON | Región de los Ríos | Valdivia | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 899281-9 | CA3AKK | JARA CANALES MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 898744-0 | CA3DJD | JOFRE DIAZ DAVID NICOLAS | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 19198-1 | CA7HKM | KLOCKER MANSILLA HARDY EGON | Campo | Aisén | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
Mostrando 25 de 2.195 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026