Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
296444-9 | CA3SLP | PALMA MUÑOZ SANDRA LUZVENIA | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 12-10-2023 | 12-10-2028 |
14321-9 | CA3SEJ | PALMA TAPIA FERNANDO RAMON | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 23-05-2023 | 23-05-2028 |
899604-0 | CA6PUH | PALMINIO VILLALOBOS LUCAS ROBERTO | Región de Los Lagos | Osorno | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
296238-1 | CA1FJP | PANGUE CASTILLO FRANCISCO JAVIER | Región de Atacama | Copiapó | 18-04-2021 | 18-04-2026 |
16645-6 | CA4WXI | PANTOJA FLORES JUAN JOSE | Región de Nuble | Chillán | 21-01-2020 | 21-01-2025 |
18461-6 | CA3RCI | PARADA ESPINOZA RICARDO J. | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
18401-2 | CA3WBH | PARADA SEGOVIA PATRICIO HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
898968-0 | CA3PPO | PAREDES PAREDES ALEXANDER HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
899837-K | CA3AWX | PAREDES GARCIA ALEXANDRA STEPHANIE | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
900867-5 | CA3PGD | PAREDES GARCIA DIANA BELEN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
6751-2 | CA6RWL | PAREDES LLAUPE RICARDO WELLINGTON | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
296554-2 | CA3MIW | PAREDES PROSSER MARIO HORACIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
899970-8 | CA4RXD | PAREDES REYES RODRIGO ALBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
397579-7 | CA4LPK | PAREDES SEPULVEDA LUIS GASTON | Región del Maule | Linares | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
4369-9 | CA3EPU | PAREDES URRA MARCELO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
397773-0 | CA4AFV | PARRA FICA ARTURO VALENTIN | Región del Maule | Pencahue | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
13512-7 | CA3EWC | PARRA HERNANDEZ ROBERTO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
19011-K | CA6DPM | PARRA MARDONES DAIN | Región de la Araucanía | Traiguén | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
898756-4 | CA4MUH | PARRA MORAGA MASIEL ANDREA | Región de Nuble | Chillán | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
23960-7 | CA5MPY | PARRA MUÑOZ MIGUEL ANGEL | Región del Biobío | Talcahuano | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
16212-4 | CA3PPH | PARRAGUEZ PALMA ELIANA DE LAS MERCEDES | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
398103-7 | CA2PJP | PASSALACQUA FREDES LORENZO JESÚS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
17941-8 | CA3PJE | PASTEN ORELLANA JUAN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
899250-9 | CA2EPY | PASTEN RIOS JORGE ENRIQUE | Región de Valparaíso | Llaillay | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
17942-6 | CA2PSJ | PASTEN SAAVEDRA JUAN PATRICIO | Región de Valparaíso | Los Andes | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
Mostrando 25 de 1.934 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024