Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899195-2 | CA3SGT | SOKCEVIC GONZALEZ TIHOMIR AGUSTIN | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
899149-9 | CA3TSK | SOKCEVIC SOKCEVIC TIHOMIR | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
397225-9 | CA3EJE | SOLIS SOLIS EVELYN FABIOLA | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 04-04-2022 | 04-04-2027 |
900708-3 | CA2RSP | SONE CISTERNAS ROBERTO YOSHIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
900889-6 | CA2SYQ | SONE YAMAGISHI KAZU ROBERTO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
397886-9 | CA2SNJ | SOTO MORA JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Calle Larga | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
899324-6 | CA3FTO | SOTO ACUÑA FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
398409-5 | CA2SGU | SOTO ARAVENA GUILLERMO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Quilpué | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
20128-6 | CA3SKT | SOTO CALDERON ALVARO RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 07-04-2020 | 07-04-2025 |
19177-9 | CA6IAS | SOTO CARDENAS IGNACIO ALBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 25-08-2022 | 25-08-2027 |
18869-7 | CA6ISA | SOTO CARRILLO SERGIO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 12-07-2022 | 12-07-2027 |
19180-9 | CA6RUC | SOTO CID RUBEN ALFREDO | Región de los Ríos | Valdivia | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
18176-5 | CA5TKA | SOTO DELGADO EDUARDO GASPAR | Región del Biobío | Los Ángeles | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
296356-6 | CA1JJS | SOTO FREDES JAVIERA ALEXANDRA | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
296351-5 | CA1JNS | SOTO FREDES JOHANSKA MARICELA | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
900809-8 | CA3SHV | SOTO HENRIQUEZ MIGUEL HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
397963-6 | CA5SOJ | SOTO HIDALGO JOSE ISMAEL | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
14450-9 | CA2SDI | SOTO JIMENEZ ESTELA DEL CARMEN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
19129-9 | CA1CJS | SOTO MUÑOZ CLAUDIO JERONIMO | Región de Tarapacá | Iquique | 26-10-2022 | 26-10-2027 |
397386-7 | CA6BDS | SOTO PAINEMAL BASTIAN IGNACIO | Región de la Araucanía | Cholchol | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
396711-5 | CA3ASK | SOTO PINILLA ALEXIS MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
23840-6 | CA3ASR | SOTO RAUQUE ALFREDO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
899603-2 | CA6SHI | SOTO REHL JULIO CESARIO | Región de los Ríos | La Unión | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
397712-9 | CA4DSH | SOTO RIVAS LUIS MAGDIEL | Región del Maule | Constitución | 04-04-2022 | 04-04-2027 |
296511-9 | CA6HBH | SOTO SALAZAR HECTOR RUBEN | Región de la Araucanía | Villarrica | 30-03-2022 | 30-03-2027 |
Mostrando 25 de 1.934 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024