| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17179-4 | CA2UDS | SEVERINO VILLARROEL CLAUDIO IVAN | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
| 17572-2 | CA6SWG | SIEBERT WENDT GUNTHER BRUNO | Región de Los Lagos | Puerto Octay | 10-02-2022 | 10-02-2027 |
| 398542-3 | CA3GZS | SIERRA ARZOLA GONZALO IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 02-09-2025 | 02-09-2030 |
| 900216-2 | CA1AJV | SILVA ARISPE ALEJANDRO ANDRÉS | Región de Tarapacá | Iquique | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 24196-2 | CA2KGE | SILVA CASANOVA JORGE RODRIGO | Región de Valparaíso | Panquehue | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 19611-8 | CA5GSE | SILVA ERICES GABRIEL ALEX | Región del Biobío | Nacimiento | 06-01-2022 | 06-01-2027 |
| 13341-8 | CA2PZE | SILVA GUTIERREZ JEANETTE EDITH | Región de Valparaíso | Quillota | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 397821-4 | CA3CQD | SILVA GUZMAN CARLOS ALFONSO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 397669-6 | CA3MUQ | SILVA HONORATO MANUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 398130-4 | CA4SJN | SILVA HORMAZABAL PATRICIO HERNÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 397603-3 | CA5CNK | SILVA KRAUSE CHRISTIAN ANDRES | Región del Biobío | Los Ángeles | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
| 898915-K | CA2UOX | SILVA MORALES ULISES ORLANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 398375-7 | CA6PSN | SILVA PAILLACAN PABLO ANDRES | Región de Los Lagos | Osorno | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
| 7446-2 | CA3IAM | SILVA PEÑA IVAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 29-04-2021 | 29-04-2026 |
| 905097-3 | CA3SFZ | SILVA PIÑA JORGE | Región Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 28-04-2025 | 28-04-2030 |
| 398141-K | CA3PFQ | SILVA PONCE JORGE RENZO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 14-07-2022 | 14-07-2027 |
| 24393-0 | CA1FAL | SILVA QUINTANA FERNANDO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
| 13079-6 | CA3PPL | SILVA RIQUELME LUIS SERGIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
| 18009-2 | CA2RAS | SILVA ROSAS DIEGO ELEUTERIO | Región de Valparaíso | El Quisco | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
| 16227-2 | CA3WFG | SILVA SALAZAR ANA MARIA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 08-07-2025 | 08-07-2030 |
| 15370-2 | CA1TXU | SILVA TAPIA NELSON ALFREDO | Región de Tarapacá | Huara | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
| 900157-3 | CA8VSL | SILVA VEGA MARCIAL ISAAC | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 23261-0 | CA1DSA | SINGLAIR ARAYA DOMINGO ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 31-01-2022 | 31-01-2027 |
| 397832-K | CA4HRH | SINUELA BARRAZA HECTOR RICARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 20104-9 | CA8GSZ | SMITH DÍAZ GUILLERMO PATRICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
Mostrando 25 de 2.131 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025