| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18223-0 | CA3WTY | TRONCOSO ALARCON EDUARDO ERICK | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 21-11-2020 | 21-11-2025 |
| 900616-8 | CA5FTN | TRONCOSO CARES FELIPE | Región del Biobío | Concepción | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 905247-K | CA6TQX | TRONCOSO PADILLA JOSE ANTONIO | Región de la Araucanía | Collipulli | 02-09-2025 | 02-09-2030 |
| 24159-8 | CA7TRW | TRONCOSO ROBLES JOSE FRANCISCO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
| 398089-8 | CA4THD | TRONCOSO SAN MARTIN HERNAN MARCELO | Región de Nuble | Chillán | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
| 901705-4 | CA7TAW | TRUJILLO AMPUERO CARLOS RENE | Región de Los Lagos | Ancud | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 398308-0 | CA4FUB | UBILLA BUSTAMANTE FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 18141-2 | CA3WCD | UGALDE SOTELO JUAN HERIBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 27-05-2021 | 27-05-2026 |
| 24030-3 | CA2WUZ | UGAZ UGAZ ALDO WILLIAMS | Región de Coquimbo | Ovalle | 29-08-2023 | 29-08-2028 |
| 899597-4 | CA6NUC | ULLOA CALDERÓN NICOLÁS ARMANDO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 02-09-2025 | 02-09-2030 |
| 397431-6 | CA8RUG | ULLOA GALINDO RENE HUMBERTO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 23289-0 | CA3SUQ | ULLOA QUEZADA SEBASTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
| 902045-4 | CA3UPR | URBANO PIÑATS RAFAEL FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
| 901994-4 | CA3UXG | URBANO VALDEVENITO NICOLÁS MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 19260-0 | CA2LOU | URETA SOTO LUIS ORLANDO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 900800-4 | CA4IUR | URIBE CONTRERAS RODRIGO IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 19471-9 | CA6JAU | URIBE PARADA JOSE ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 10-05-2021 | 10-05-2026 |
| 16343-0 | CA2USC | URIZAR VERGARA FABIAN ALFREDO | Región de Coquimbo | La Serena | 28-11-2024 | 28-11-2029 |
| 899816-7 | CA2IUC | URRA CHAVEZ MATIAS IGNACIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 398262-9 | CA7UZA | URRUTIA ZAMORA JUAN EDUARDO | Región de Los Lagos | Castro | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
| 18756-9 | CA3UGA | URZUA GALVEZ ARTURO PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 20-04-2022 | 20-04-2027 |
| 19949-4 | CA1FUG | URZUA GALVEZ FRANCISCO JAVIER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
| 898859-5 | CA3TAE | URZUA GONZALEZ JOSE TOMAS | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 898772-6 | CA3CUH | VACHE PAVEZ CLAUDIO DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 398190-8 | CA6VQT | VALDEBENITO MOLINA REINALDO ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 16-12-2021 | 16-12-2026 |
Mostrando 25 de 2.131 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025