| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23840-6 | CA3ASR | SOTO RAUQUE ALFREDO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 19-06-2026 | 19-06-2031 |
| 397287-9 | CA4DPC | PILQUIMÁN CAMPOS DANY DANIEL | Región del Maule | Constitución | 23-06-2026 | 23-06-2031 |
| 397241-0 | CA6SZC | SEPULVEDA ZAPATA CRISTIAN PATRICIO | Región de Los Lagos | Osorno | 23-06-2026 | 23-06-2031 |
| 905211-9 | CA2ABB | ARAYA RAMIREZ HUGO | Región de Coquimbo | Punitaqui | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 907727-8 | CA2EVC | ÁVILA CANABES MARÍA JOSÉ | Región de Valparaíso | Los Andes | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 398377-3 | CA5MAC | CATRIMAN CONCHA MARCOS DANIEL | Región del Biobío | Coronel | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 398413-3 | CA2CHI | CEA ARROYO DANIEL ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 397893-1 | CA4DKW | CEA HENRÍQUEZ CÉSAR ANDRÉS | Región de Nuble | Pinto | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 905845-1 | CA3CHA | CHAVEZ ULLOA ALEJANDRO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 906800-7 | CA3DHZ | CONTRERAS SOTO PEDRO AUGUSTO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 3274-3 | CA1CZI | CUELLO FUENTES JUAN ALBERTO | Región de Atacama | Vallenar | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 398081-2 | CA2FHO | FARIAS OYARZUN MARIO JOSE | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 906863-5 | CA4DJF | FUENTEALBA ALIAGA DIEGO FELIPE | Región del Maule | Talca | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 900372-K | CA4FFS | FUENTES SANDOVAL FELIPE | Región del Maule | Talca | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 906566-0 | CA4SOY | GÁLVEZ CARRASCO CRISTOBAL ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 18662-7 | CA6HBY | GANGAS QUEZADA HUGO ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 900619-2 | CA5RGA | GARRIDO VALLADARES RODRIGO ARTURO | Región del Biobío | Los Ángeles | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 905849-4 | CA2GLO | GODOY LAFERTE GLORIA PAOLA | Región de Coquimbo | La Serena | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 906857-0 | CA3HRE | HERRERA DE LA FUENTE GUILLERMO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 906698-5 | CA3KPE | MUÑOZ CASTILLO ALEXANDRE | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 899442-0 | CA4AUN | NAVARRO NAVARRO ALEJANDRO MANUEL | Región del Maule | Rauco | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 398153-3 | CA3NCX | NEIRA RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 398087-1 | CA2OER | ONEL DONOSO RAMON EUGENIO | Región de Valparaíso | Calle Larga | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 901748-8 | CA2PGU | PERALTA GAMBOA ALVARO MAURICIO | Región de Coquimbo | La Serena | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 17226-K | CA2UZI | RAMIREZ VASQUEZ VICTOR MANUEL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
Mostrando 25 de 2.195 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026