Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
24306-K | CD7GSY | SOTO ANDRADE GLADYS IVONNE | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-07-2022 | 08-07-2027 |
901167-6 | CD7BMP | BARRIOS MEDINA PATRICIO HERNÁN | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
901875-1 | CD7MQA | QUINCHALEO QUILAQUEO VICTOR MANUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
905399-9 | CD7VWG | VIVIANI HORMANN MAXIMILIANO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
23295-5 | CD7BMJ | BECKER MELLA JORGE EDUARDO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 19-10-2020 | 19-10-2025 |
901687-2 | CD7ZJC | CARES ZAMBRANO JACINTO IVAN | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
901845-K | CD7HTR | HERNANDEZ TORRES RAUL HERIBERTO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
20056-5 | CD7MYP | AGUILERA PEÑA MAURICIO EDINSON | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 09-08-2023 | 09-08-2028 |
20075-1 | CD7MFO | FOITZICK HECHENLITNER MARCO ANTONIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 28-12-2020 | 28-12-2025 |
898795-5 | CD7SOR | OJEDA VERA SEBASTIAN ALEJANDRO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
901843-3 | CD7IPX | AGUIRRE IRIARTE PABLO CESAR | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
24305-1 | CD7HGB | GONZALEZ BARRIENTOS HECTOR SAMUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-07-2022 | 08-07-2027 |
901990-1 | CD7BTP | BERNALES AMTHOR PATRICIO ANDRÉS | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 16-04-2024 | 16-04-2029 |
899683-0 | CD7JBC | BOPP ESPINOZA JOSE MIGUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
901697-K | CD7BEV | MAURET BARRIA EDUARDO ALEX | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
397360-3 | CD7CQP | PEREZ QUINCHEN CRISTIAN ORLANDO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 22-10-2019 | 22-10-2024 |
905188-0 | CD7ATY | ARTEAGA URIBE JOSE MIGUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
899296-7 | CD7SVH | ALVARADO HIDALGO SANDALIO ANDRES | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
905118-K | CD7VBN | VENEGAS BASSALETTI CLAUDIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
902025-K | CD7PFG | ALVAREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
901861-1 | CD7GHE | GUERRERO HERNÁNDEZ ANGEL DAVID | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
899272-K | CD2AUA | CUETO AZOCAR MARIA ANTONIETA | Región de Valparaíso | Algarrobo | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
397149-K | CD2AJA | JORQUERA VALLEJOS ALEJANDRO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Algarrobo | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
396724-7 | CD2RKN | RIQUELME NILO RODRIGO DEL CARMEN | Región de Valparaíso | Algarrobo | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
245891-8 | CD5HAI | VILLAGRAN PEÑA HUGO ANSELMO | Región del Biobío | Alto Biobío | 08-08-2022 | 08-08-2027 |
Mostrando 25 de 5.018 - Total 9.442
Última actualización de Subtel: 10 de septiembre de 2024