Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
16677-4 | CE1WLU | ARCOS RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO | Región de Antofagasta | Calama | 24-08-2021 | 24-08-2026 |
16082-2 | CE1WGV | GOMEZ CARMONA SANTIAGO DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
15356-7 | CE1TXP | CORTES SALAZAR JAIME SAUL | Región de Antofagasta | Calama | 18-11-2020 | 18-11-2025 |
24218-7 | CE1JHA | HIP ARAYA JORSUA JOEL | Región de Antofagasta | Calama | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
17549-8 | CE1UKQ | ABARZUA VALDES JUAN RAMON | Región de Antofagasta | Calama | 11-08-2022 | 11-08-2027 |
7801-8 | CE1GWR | VALDES BECERRA JUAN CARLOS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-01-2020 | 07-01-2025 |
17352-5 | CE1VGJ | PARRA OYARZO BERNARDA DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Calama | 25-07-2022 | 25-07-2027 |
21292-K | CE1LVZ | VALDIVIA SOUDY LUIS JOSE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-10-2022 | 13-10-2027 |
16345-7 | CE1URZ | GONZALEZ ABAROA IVAN ABRAHAN | Región de Antofagasta | Calama | 18-09-2020 | 18-09-2025 |
2757-K | CE1CCN | BRICEÑO NUÑEZ MARIO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 01-06-2020 | 01-06-2025 |
17775-K | CE1UNU | ARRIAGADA MONTECINOS JAYRO JOEL | Región de Antofagasta | Mejillones | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
19184-1 | CE1JII | IBAÑEZ ALBIAL JUAN ISAIAS | Región de Antofagasta | Calama | 29-04-2019 | 29-04-2024 |
9535-4 | CE1ZVO | ADASME ALCOTA ZVONIMIR EDGARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 17-06-2021 | 17-06-2026 |
16347-3 | CE1URX | VALENZUELA NUÑEZ JAIME OMAR | Región de Antofagasta | Calama | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
16598-0 | CE1WZC | REYES GUERRA PEDRO DENIS | Región de Antofagasta | Calama | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
6566-8 | CE1FAA | AGUAYO ADONIS FERNANDO LEONARD | Región de Antofagasta | Antofagasta | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
16605-7 | CE1UVA | GONZALEZ CARRILLO JULIO HUMBERTO | Región de Antofagasta | Calama | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
2955-6 | CE1JYR | FLORES MUNSTER JUAN RENE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
15353-2 | CE1TXM | AGUILAR PASTEN MARCO ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 05-08-2019 | 05-08-2024 |
4663-9 | CE1BYE | SALAS VICENTE | Región de Antofagasta | Calama | 21-03-2022 | 21-03-2027 |
296308-6 | CE1AAW | RIOJA ARANIBAR ALEJANDRO ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
19964-8 | CE1CES | SALDES RUIZ CARLOS EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
398290-4 | CE1GIH | MIRANDA ALVAREZ JOSÉ OSVALDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-07-2021 | 12-07-2026 |
12744-2 | CE1PDG | NAVAS BRULE GUILLERMO PATRICIO | Región de Antofagasta | Calama | 08-06-2020 | 08-06-2025 |
11894-K | CE1NXD | RIOS HOYOS IGNACIO DE LOYOLA | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
Mostrando 25 de 2.238 - Total 8.668
Última actualización de Subtel: 25 de septiembre de 2023