License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
15509-8 | XQ3ED | MESIAS VARGAS EDUARDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 04-05-2022 | 04-05-2027 |
17673-7 | XQ2VYP | MIRANDA CONTRERAS PATRICIO EUGENIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
6162-K | XQ2EEJ | MONTECINOS ROJAS GUILLERMO ARMANDO | Región de Valparaíso | San Felipe | 28-11-2024 | 28-11-2029 |
7949-9 | XQ1GXK | MORALES CID VICTOR ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 14-06-2021 | 14-06-2026 |
13568-2 | XQ7FFD | MORALES POBLETE DANIEL SEBASTIAN | Región de Los Lagos | Ancud | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
8129-9 | XQ4HCB | MORENO LATIFE EDUARDO FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 06-01-2021 | 06-01-2026 |
5555-7 | XQ6FOD | MORNHINWEG KROHMER MANFRED GUNTHER | Región de la Araucanía | Vilcún | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
16040-7 | XQ3WD | MOYA CASTRO ALFREDO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
18532-9 | XQ6RMG | MUNDACA ALARCON RICARDO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Temuco | 25-07-2022 | 25-07-2027 |
10536-8 | XQ6MO | ORIO ALVAREZ MARIO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Temuco | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
3669-2 | XQ1EGB | PEÑA GARRIDO ALEJANDRO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 11-05-2022 | 11-05-2027 |
16678-2 | XQ1WKX | PEREZ ACUÑA EXEQUIEL SEGUNDO | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
7669-4 | XQ5HGD | PEZO TOLEDO MAURICIO EDISON | Región del Biobío | Hualpén | 01-01-2020 | 01-01-2025 |
14823-7 | XQ1EW | QUIJADA QUIJADA MARCOS ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 04-06-2020 | 04-06-2025 |
9593-1 | XQ4JKX | QUINTEROS CELIS JUAN RAFAEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 30-11-2022 | 30-11-2027 |
585-1 | XQ4BNA | QUINTEROS VERDUGO CARLOS FERNANDO | Región del Maule | Talca | 16-08-2021 | 16-08-2026 |
18515-9 | XQ5RQP | QUIROZ PEREZ ROBERTO AGUSTIN | Región del Biobío | Los Ángeles | 20-03-2023 | 20-03-2028 |
9986-4 | XQ4EA | RAMIREZ GONZALEZ MARCELO | Región del Maule | Talca | 21-07-2023 | 21-07-2028 |
15140-8 | XQ1TOI | RESTOVIC CAREVIC AMBROSIO FRANCISCO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-07-2022 | 14-07-2027 |
3456-8 | XQ3UT | REYES GUAL JOSE RAMON | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 02-08-2021 | 02-08-2026 |
3801-6 | XQ3SM | REYES SALAMANCA FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 31-08-2021 | 31-08-2026 |
16259-0 | XQ2VR | RODRIGUEZ VICTOR | Región de Valparaíso | Quillota | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
16202-7 | XQ1CR | ROJAS GONZALEZ CARLOS REINALDO | Región de Tarapacá | Iquique | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
4871-2 | XQ6CF | ROSAS AGUILA RUBEN WLADIMIR | Región de Los Lagos | Osorno | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
8093-4 | XQ1HHI | ROSSEL PEREZ PEDRO ARMANDO | Región de Atacama | Vallenar | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
Showing 25 of 127 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024