| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17441-6 | XQ1KK | ÁLVAREZ INOSTROZA JONATHAN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 15140-8 | XQ1TOI | RESTOVIC CAREVIC AMBROSIO FRANCISCO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-07-2022 | 14-07-2027 |
| 8791-2 | XQ2IER | BERNAL DERAMOND NELSON HUGO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-07-2022 | 25-07-2027 |
| 18532-9 | XQ6RMG | MUNDACA ALARCON RICARDO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Temuco | 25-07-2022 | 25-07-2027 |
| 3097-K | XQ6UET | HENRIQUEZ LEAL RAUL RENE | Región de la Araucanía | Temuco | 17-08-2022 | 17-08-2027 |
| 1707-8 | XQ1TY | CORREA HERRERA OSCAR ENRIQUE | Región de Tarapacá | Pozo Almonte | 23-09-2022 | 23-09-2027 |
| 16665-0 | XQ1KN | TORRES URIBE MARCELO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 26-09-2022 | 26-09-2027 |
| 17673-7 | XQ2VYP | MIRANDA CONTRERAS PATRICIO EUGENIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
| 18002-5 | XQ3SK | GONZALEZ WILLIAMS DERCEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 14-11-2022 | 14-11-2027 |
| 13117-2 | XQ4CB | BLU CHRISTIAN | Región de Nuble | Chillán | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
| 9593-1 | XQ4JKX | QUINTEROS CELIS JUAN RAFAEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 30-11-2022 | 30-11-2027 |
| 10686-0 | XQ6MCN | LAGAZZI GARROS JORGE LUIS | Región de la Araucanía | Temuco | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 4857-7 | XQ2IM | DIAZ FERNANDEZ FERNANDO ENRIQUE | Región de Valparaíso | San Felipe | 29-12-2022 | 29-12-2027 |
| 11814-1 | XQ4NUA | SAN MARTIN CORRIAL LETICIA DEL CARMEN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
| 14458-4 | XQ3CJ | UOTOME MOTOAKI | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
| 16682-0 | XQ5WOE | SEGUEL SANDOVAL NESTOR ADOLFO | Región del Biobío | Nacimiento | 07-03-2023 | 07-03-2028 |
| 15582-9 | XQ1FM | MAGNE ARAYA CLAUDIO MARCELO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 15112-2 | XQ3TMQ | VIDAL INOSTROZA MANUEL ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 15916-6 | XQ5VWJ | FUICA CORTÉS ARNALDO SEBASTIÁN | Región del Biobío | Los Ángeles | 20-03-2023 | 20-03-2028 |
| 18515-9 | XQ5RQP | QUIROZ PEREZ ROBERTO AGUSTIN | Región del Biobío | Los Ángeles | 20-03-2023 | 20-03-2028 |
| 4941-7 | XQ2LSC | CAMPOS RADEMACHER LUIS SIGFRIDO | Región de Valparaíso | Algarrobo | 19-04-2023 | 19-04-2028 |
| 9862-0 | XQ3JWF | JARA RAMIREZ ALEJANDRO HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 18375-K | XQ1LTY | ARANCIBIA GODOY JORGE ANT. | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 02-05-2023 | 02-05-2028 |
| 2591-7 | XQ5CIE | ARCE PEDRAZZINI LUIS EDMUNDO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 9674-1 | XQ2CG | ZUÑIGA JARA SERGIO FERNANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
Showing 25 of 139 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026