| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17376-2 | XQ2WRC | PERTICONE JORGE | Región de Valparaíso | El Quisco | 19-05-2025 | 19-05-2030 |
| 2096-6 | XQ2BNZ | CARO SANTANDER EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 19-06-2025 | 19-06-2030 |
| 20078-6 | XQ3YT | ASTUDILLO MUÑOZ JORGE ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 11317-4 | XQ3NB | CADIZ VALENZUELA ROBERTO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 2039-7 | XQ4BPQ | AULADELL CASTILLO CLAUDIO DEMOCRITO SEBASTIAN | Región del Maule | Linares | 18-08-2025 | 18-08-2030 |
| 15670-1 | XQ2JL | LEQUIZ BEIZA JOEL FRANCISCO | Región de Valparaíso | Nogales | 25-09-2025 | 25-09-2030 |
| 13487-2 | XQ6APR | RISCO VALENZUELA JORGE EDUARDO | Región de la Araucanía | Curacautín | 25-09-2025 | 25-09-2030 |
| 15182-3 | XQ2TPL | ROJAS ALVARADO PETER FRANCIS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 25-09-2025 | 25-09-2030 |
| 7436-5 | XQ3GFY | GONZALEZ SPALETTA CARLOS FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 8795-5 | XQ1KZ | HERRERA GONZÁLEZ NICOLÁS ARTURO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 10683-6 | XQ7MCK | TORRES ROSSEL RODRIGO ALONSO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 7669-4 | XQ5HGD | PEZO TOLEDO MAURICIO EDISON | Región del Biobío | Hualpén | 06-11-2025 | 06-11-2030 |
| 15391-5 | XQ2TXH | GARRIDO ACEVEDO CARLOS RENE | Región de Coquimbo | La Serena | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 18986-3 | XQ5JFS | SILVA PONCE JUAN FRANCISCO | Región del Biobío | Los Ángeles | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 21291-1 | XQ1AVF | VIDELA FLORES ANDRES PASTOR | Región de Antofagasta | Calama | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 15127-0 | XQ4TMU | JULIO OTTERSTEIN JORGE JUAN CARLOS | Región de Nuble | San Carlos | 15-01-2026 | 15-01-2031 |
| 16826-2 | XQ2SDE | GUZMÁN JUAN | Región de Valparaíso | San Antonio | 25-02-2026 | 25-02-2031 |
| 5555-7 | XQ6FOD | MORNHINWEG KROHMER MANFRED GUNTHER | Región de la Araucanía | Vilcún | 02-03-2026 | 02-03-2031 |
| 17723-7 | XQ6AK | SAINT-JEAN GOMEZ GUILLERMO RICARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 02-03-2026 | 02-03-2031 |
| 3456-8 | XQ3UT | REYES GUAL JOSE RAMON | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 16-03-2026 | 16-03-2031 |
| 12854-6 | XQ6PHB | ENCALADA CAVADA MARIO ALBERTO | Región de la Araucanía | Villarrica | 25-03-2026 | 25-03-2031 |
| 15987-5 | XQ6WBM | ISLA CORTES JUAN IGNACIO MAURICIO | Región de los Ríos | Valdivia | 27-03-2026 | 27-03-2031 |
| 12724-8 | XQ3PCN | TRONCOSO VASQUEZ CRISTIAN FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-03-2026 | 27-03-2031 |
| 13971-8 | XQ1ROA | FORTUÑO RIOS CARMEN MARIA ALICIA | Región de Tarapacá | Iquique | 07-04-2026 | 07-04-2031 |
| 7041-6 | XQ2FNT | VERDUGO FABIANI MANUEL | Región de Valparaíso | Concón | 08-04-2026 | 08-04-2031 |
Showing 25 of 139 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026