License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
18937-5 | CA7JAF | AZOCAR FLORES JUAN ALBERTO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 15-10-2019 | 15-10-2024 |
898937-0 | CA7VON | JAHNSEN CATALÁN PATRICIO RICARDO VON | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
898689-4 | CA7FOV | OJEDA VERA FERNANDO NILITO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
20074-3 | CA7VTN | TARUMAN LEGUE VICTOR MANUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 05-07-2023 | 05-07-2028 |
18580-9 | CA7MLA | LEAL ARTEAGA MAURO ALEJANDRO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 12-04-2023 | 12-04-2028 |
18863-8 | CA7MYM | MUÑOZ SANTANA MYRIAM LUZ | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 21-02-2022 | 21-02-2027 |
899512-5 | CA2PGZ | PEREZ QUINTANA GONZALO ANDRES | Región de Valparaíso | Algarrobo | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
398122-3 | CA2SKD | ROBLES SANTIBAÑEZ SAMUEL DAVID | Región de Valparaíso | Algarrobo | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
2571-2 | CA2LZF | MARIN ROJAS JOSE ANTONIO | Región de Valparaíso | Algarrobo | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
12934-8 | CA2PKD | ARAYA PEÑA ANA EDULIA | Región de Valparaíso | Algarrobo | 13-06-2022 | 13-06-2027 |
19269-4 | CA1CER | CASTRO SOZA RENE AMERICO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 26-10-2018 | 26-10-2023 |
296024-9 | CA1JTO | ASTUDILLO JOFRE JEZABEL JOHANA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
19844-7 | CA1AMK | ALCAYAGA ARAYA MARTA ELIZABETH | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 18-06-2020 | 18-06-2025 |
19586-3 | CA1LRH | TELLO LEAÑO LUIS RAUL | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 05-05-2021 | 05-05-2026 |
14884-9 | CA1TEE | ROJAS OLIVERO RICARDO ANTONIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 12-01-2023 | 12-01-2028 |
296030-3 | CA1SIT | ARAYA TAPIA SERGIO ALEJANDRO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
23179-7 | CA1MVY | VILLALBA RIVERA MONICA SOLEDAD | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 26-08-2022 | 26-08-2027 |
296031-1 | CA1DBS | BRAVO REYES DAVID ISRAEL | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
18324-5 | CA7LYO | MANSILLA OJEDA JUAN BAUSTISTA | Región de Los Lagos | Ancud | 13-10-2020 | 13-10-2025 |
18818-2 | CA7CUF | CARDENAS ULLOA FRANCISCO JAVIER | Región de Los Lagos | Ancud | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
398078-2 | CA7VHX | VIEILLE MALDONADO DAVID IGNACIO | Región de Los Lagos | Ancud | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
19201-5 | CA2VAY | ARAYA ARAYA VICTOR DANIEL | Región de Coquimbo | Andacollo | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
18518-3 | CA6EHA | INOSTROZA BRAVO EDUARDO HERNAN | Región de la Araucanía | Angol | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
398304-8 | CA6YUS | DIAZ AGUILAR YUSSEP ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Angol | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
899271-1 | CA6NVX | VÁSQUEZ CORDOVA NELSON CUSTODIO | Región de la Araucanía | Angol | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
Showing 25 of 1.841 - Total 8.752
Last update from Subtel: October 25, 2023