License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
18475-6 | CA1PEF | CACERES ZAMORA RENE LAZCANO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 27-09-2018 | 27-09-2023 |
18921-9 | CA5FMO | FIGUEROA MORENO ORLANDO RODRIGO | Región del Biobío | Hualpén | 01-10-2018 | 01-10-2023 |
16932-3 | CA3WPR | BARRIENTOS SUBIABRE NELSON PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 09-10-2018 | 09-10-2023 |
19142-6 | CA2FGG | GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | Región de Coquimbo | Coquimbo | 10-10-2018 | 10-10-2023 |
16173-K | CA2WYD | DONOSO TABILO RODOLFO FERNANDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 10-10-2018 | 10-10-2023 |
19284-8 | CA7HIG | HIGUERAS ASCENCIO ARNOLDO SEGUNDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 11-10-2018 | 11-10-2023 |
18993-6 | CA7MRM | RODRIGUEZ MOREIRA MARIO CESAR | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 11-10-2018 | 11-10-2023 |
19368-2 | CA1PBX | PAEZ ALCAYAGA RAMIRO | Región de Atacama | Diego de Almagro | 11-10-2018 | 11-10-2023 |
17918-3 | CA3RDW | CORVALAN CONTRERAS MARCOS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 16-10-2018 | 16-10-2023 |
19248-1 | CA3ECM | CARREÑO MITROVIC EDUARDO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 22-10-2018 | 22-10-2023 |
19269-4 | CA1CER | CASTRO SOZA RENE AMERICO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 26-10-2018 | 26-10-2023 |
16168-3 | CA4WJN | DIAS HENRIQUEZ MANUEL JESUS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 26-10-2018 | 26-10-2023 |
12252-1 | CA3OKT | MOLINA CABALLERO SERGIO ALFONSO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 29-10-2018 | 29-10-2023 |
14450-9 | CA2SDI | SOTO JIMENEZ ESTELA DEL CARMEN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 30-10-2018 | 30-10-2023 |
17867-5 | CA2UOV | MOLINA CARDENAS GABRIEL ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 30-10-2018 | 30-10-2023 |
14449-5 | CA2SDN | PUGA SOTO ERIKA THAMARA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 30-10-2018 | 30-10-2023 |
17363-0 | CA4UFG | MATURANA RIVEROS JAMES RAY | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 31-10-2018 | 31-10-2023 |
23245-9 | CA3VPJ | VARGAS PACHECO JORGE EMILIANO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 05-11-2018 | 05-11-2023 |
6627-3 | CA3FAS | MORRAL ISLA JUAN EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 05-11-2018 | 05-11-2023 |
16351-1 | CA3UTG | MOLINA MERINO ELISA ESTER | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 06-11-2018 | 06-11-2023 |
17704-0 | CA3UVF | ROCCO DIEZ CHRISTIAN HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 07-11-2018 | 07-11-2023 |
19270-8 | CA3CDG | GÁLVEZ MUÑOZ CARLOS DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 07-11-2018 | 07-11-2023 |
19432-8 | CA3JMO | MARCHANT DIAZ JAVIER ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 07-11-2018 | 07-11-2023 |
19107-8 | CA5PAE | CABA ARRIAGADA PEDRO NICOMEDES | Región del Biobío | Concepción | 08-11-2018 | 08-11-2023 |
19374-7 | CA1EYV | YAÑEZ VELIZ RAUL ENRIQUE | Región de Atacama | Diego de Almagro | 09-11-2018 | 09-11-2023 |
Showing 25 of 1.816 - Total 8.668
Last update from Subtel: September 25, 2023