License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
23261-0 | CA1DSA | SINGLAIR ARAYA DOMINGO ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 31-01-2022 | 31-01-2027 |
15781-3 | CA1VPF | RAMOS ALBORNOZ ANTONIO CARLOS | Región de Antofagasta | Tocopilla | 21-12-2018 | 21-12-2023 |
16919-6 | CA1WPL | MUÑOZ RAMOS SERGIO TOMAS | Región de Antofagasta | Calama | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
15357-5 | CA1TXQ | HOFMANN BARO DAISY EMMA | Región de Antofagasta | Calama | 08-03-2022 | 08-03-2027 |
397098-1 | CA1FDC | CARVALLO RODRIGUEZ FELIPE ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
23836-8 | CA1LPV | PARRA VASQUEZ LUIS RENATO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
24088-5 | CA1GRY | GOMEZ ROJAS VICTOR DANIEL | Región de Antofagasta | Tocopilla | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
23686-1 | CA1PDW | CASTILLO ALVAREZ PEDRO DAVID | Región de Antofagasta | Antofagasta | 23-04-2019 | 23-04-2024 |
19048-9 | CA1CAP | REMENTERIA PEREZ CARLOS SANDALIO ARMANDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-07-2022 | 25-07-2027 |
19300-3 | CA1EBG | BRICEÑO GALVEZ ERNESTO DANIEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 27-11-2018 | 27-11-2023 |
898875-7 | CA1EBL | BRICEÑO NÚÑEZ MARÍA ELIZABETH | Región de Antofagasta | Antofagasta | 01-08-2022 | 01-08-2027 |
296476-7 | CA1CDU | GONZALEZ ARANGO CELENY | Región de Antofagasta | Calama | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
19303-8 | CA1JMW | MUÑOZ VILLARROEL JIMENA ALEJANDRA | Región de Antofagasta | Calama | 12-11-2018 | 12-11-2023 |
397927-K | CA1RCS | REYES CARMONA ROBERTO | Región de Antofagasta | Calama | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
23528-8 | CA1ASW | AEDO SANDOVAL MAURICIO ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 10-03-2020 | 10-03-2025 |
23529-6 | CA1AZN | AEDO ZULETA MAURO NIKOLAS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 10-03-2020 | 10-03-2025 |
19890-0 | CA1IZA | ZAPATA ALDERETE IVAN ALONSO | Región de Antofagasta | Calama | 21-11-2019 | 21-11-2024 |
397627-0 | CA1MUE | PERALTA BUTT MONICA MARCELA | Región de Antofagasta | Calama | 19-05-2022 | 19-05-2027 |
15669-8 | CA1VKT | VALLEJOS PASTEN MAXIMILIANO DEL ROSARIO | Región de Antofagasta | Tocopilla | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
296475-9 | CA1PIR | INAREJO ESPINOZA MARIO GUILLERMO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 10-02-2021 | 10-02-2026 |
15162-9 | CA1TOC | AGUIRRE HOFMANN CARLOS ADDY | Región de Antofagasta | Calama | 14-02-2022 | 14-02-2027 |
17003-8 | CA1TUR | AGUIRRE HUERTA JUAN ALFONSO | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
296470-8 | CA1HDU | DELZO GALVEZ HECTOR ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
23982-8 | CA1BES | SALINAS ROJAS BENJAMIN EDUARDO | Región de Antofagasta | Calama | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
245912-4 | CA1CFS | SALINAS ROJAS CONSUELO FRANCISCA | Región de Antofagasta | Calama | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
Showing 25 of 1.816 - Total 8.668
Last update from Subtel: September 25, 2023