License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
8015-2 | CE0YHF | JAÑA LAGOS JORGE DANTE | Región de Valparaíso | Isla de Pascua | 06-02-2020 | 06-02-2025 |
12612-8 | CE0YHO | BARRERA ALLENDES JOSE FRANCISCO | Región de Valparaíso | Isla de Pascua | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
397554-1 | CE0YJA | JOHNSON AMORRORTU CAMILO ANDRES | Región de Valparaíso | Isla de Pascua | 25-06-2024 | 25-06-2029 |
17225-1 | CE0YZZ | ESCUDERO NAVARRETE RODRIGO HERNAN | Región de Valparaíso | Isla de Pascua | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
296308-6 | CE1AAW | RIOJA ARANIBAR ALEJANDRO ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
23634-9 | CE1ABP | BONILLA PORTILLA ALVARO ESTEBAN | Región de Atacama | Diego de Almagro | 02-12-2019 | 02-12-2024 |
14481-9 | CE1ABV | BARRA VEGA ALFIRICO LUIS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-08-2021 | 17-08-2026 |
18726-7 | CE1ADR | DOMINGUEZ REYNUABA ALEXIS MICHEL | Región de Atacama | Copiapó | 17-03-2021 | 17-03-2026 |
18977-4 | CE1ALV | MORALES ALIAGA ALVARO LUIS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
3530-0 | CE1ARZ | ORREGO ARACENA LEONARDO JORGE | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
15466-0 | CE1AT | BONVALLET RIOS BORIS PATRICIO | Región de Tarapacá | Iquique | 25-05-2020 | 25-05-2025 |
21291-1 | CE1AVF | VIDELA FLORES ANDRES PASTOR | Región de Antofagasta | Calama | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
24383-3 | CE1AZP | AZOCAR RIVERA PEDRO ALBERTO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-01-2022 | 14-01-2027 |
18978-2 | CE1BCR | CABRERA BOLVARAN RODRIGO FERNANDO | Región de Tarapacá | Iquique | 05-08-2022 | 05-08-2027 |
19155-8 | CE1BCT | BARRIOS CONTRERAS MARCOS JONATTAN | Región de Atacama | Caldera | 11-05-2022 | 11-05-2027 |
6853-5 | CE1BF | MALUENDA MOYA JORGE ARMANDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
397409-K | CE1BPV | PONCE VILLARROEL BRAULIO JESUS | Región de Antofagasta | San Pedro de Atacama | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
18831-K | CE1BVM | BUGUEÑO VEGA VÍCTOR MANUEL | Región de Atacama | Copiapó | 07-01-2021 | 07-01-2026 |
4663-9 | CE1BYE | SALAS VICENTE | Región de Antofagasta | Calama | 21-03-2022 | 21-03-2027 |
3496-7 | CE1CAD | CONCHA TAPIA GUILLERMO PATRICIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 05-05-2021 | 05-05-2026 |
19154-K | CE1CAR | ABBOTT RIVERA CARLOS ALBERTO | Región de Atacama | Caldera | 07-09-2021 | 07-09-2026 |
2757-K | CE1CCN | BRICEÑO NUÑEZ MARIO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 01-06-2020 | 01-06-2025 |
4807-0 | CE1CCT | COOPMAN MORENO EDUARDO ENRIQUE | Región de Antofagasta | Calama | 12-05-2021 | 12-05-2026 |
19964-8 | CE1CES | SALDES RUIZ CARLOS EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
20194-4 | CE1CFT | FLORES TAPIA CAROLINA ANDREA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-05-2021 | 10-05-2026 |
Showing 25 of 2.254 - Total 9.442
Last update from Subtel: September 10, 2024