License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
18867-0 | CE7JLR | RIVERA AINOL JOSE LUIS | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 12-02-2020 | 12-02-2025 |
20074-3 | CE7VTN | TARUMAN LEGUE VICTOR MANUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
17631-1 | CE7UVB | OTTH FONSECA LUIS OSVALDO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 28-06-2022 | 28-06-2027 |
900447-5 | CE7UYR | ARCE SALAZAR MIGUEL MAURICIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 13-01-2023 | 13-01-2028 |
17890-K | CE7OVC | TRONCOSO GUEICHA RUDY JARETH | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 21-09-2021 | 21-09-2026 |
18860-3 | CE7RVC | RAMIREZ VASQUEZ VICTOR ARNOLDO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
18486-1 | CE7PDA | FONTECHA DIAZ ABUNDIO ALEXIS | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 28-10-2022 | 28-10-2027 |
18859-K | CE7LGN | GONZALEZ MANCILLA LUIS ALBERTO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
18864-6 | CE7CDL | DIAZ MANSILLA CARLOS VICTOR | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
5591-3 | CE3DMI | O'SHEE CAÑON ALFREDO GARY | Región Metropolitana de Santiago | Alhué | 18-11-2021 | 18-11-2026 |
19286-4 | CE3EVN | VIDELA NARVÁEZ ENRIQUE ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Alhué | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
16741-K | CE3CTA | ASTUDILLO ALLENDE JAIME CRISTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Alhué | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
3716-8 | CE1EGR | GAYTAN ARCOS MARTIN RICARDO | Región de Atacama | Alto Del Carmen | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
14465-7 | CE1SIJ | GALLEGOS BILBAO ROBERTO GABRIEL | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 22-11-2022 | 22-11-2027 |
17399-1 | CE1UGS | GUTIERREZ FUENTES BERSY GLORIA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
16661-8 | CE1RT | TAPIA ARAYA ROSA ANALIA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 10-03-2020 | 10-03-2025 |
3530-0 | CE1ARZ | ORREGO ARACENA LEONARDO JORGE | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
6958-2 | CE1FOU | GARCIA MICHEA MIGUEL JUAN | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
18535-3 | CE1PDN | ROJAS IBACACHE MIGUEL ANGEL | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 28-03-2022 | 28-03-2027 |
14603-K | CE1SWH | SILVA ERICKSEN GUIDO BARTOLOME | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
10471-K | CE1LTX | AGUILERA PINTO JAIME AGUSTIN | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 16-08-2024 | 16-08-2029 |
24521-6 | CE1JPP | PASTEN FLORES JOSE PATRICIO JAVIER | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
18317-2 | CE1NAH | PEREIRA LOPEZ CESAR ORLANDO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 31-08-2021 | 31-08-2026 |
17228-6 | CE1UZJ | RIFFO HERMOSILLA HERMAN BUDI | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 17-03-2022 | 17-03-2027 |
23268-8 | CE1EDL | DONOSO ACUÑA ELIAS RENE | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 05-07-2022 | 05-07-2027 |
Showing 25 of 2.254 - Total 9.442
Last update from Subtel: September 10, 2024