License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
16677-4 | CE1WLU | ARCOS RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO | Región de Antofagasta | Calama | 24-08-2021 | 24-08-2026 |
17968-K | CE1RSQ | ROJO CIFUENTES ANTONIO REYNALDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 31-08-2021 | 31-08-2026 |
21210-5 | CE1GEC | CORTÉS MONZALVE YANKELES RENE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
16082-2 | CE1WGV | GOMEZ CARMONA SANTIAGO DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
19897-8 | CE1RMQ | QUISPE SOLIS ROBERTO MISAEL | Región de Antofagasta | Calama | 12-04-2021 | 12-04-2026 |
15356-7 | CE1TXP | CORTES SALAZAR JAIME SAUL | Región de Antofagasta | Calama | 18-11-2020 | 18-11-2025 |
396807-3 | CE1YPC | PALOMINO CASTAÑEDA YERKO ADOLFO | Región de Antofagasta | Calama | 04-05-2022 | 04-05-2027 |
19675-4 | CE1CVI | VILLALOBOS ARAYA CARLOS ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
16675-8 | CE1WML | MUÑOZ JORQUERA PEDRO MAURICIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
23838-4 | CE1DR | VILLALOBOS PALMA FRANCISCO JAVIER | Región de Antofagasta | Antofagasta | 16-04-2021 | 16-04-2026 |
24218-7 | CE1JHA | HIP ARAYA JORSUA JOEL | Región de Antofagasta | Calama | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
9535-4 | CE1ZVO | ADASME ALCOTA ZVONIMIR EDGARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 17-06-2021 | 17-06-2026 |
16345-7 | CE1URZ | GONZALEZ ABAROA IVAN ABRAHAN | Región de Antofagasta | Calama | 18-09-2020 | 18-09-2025 |
15359-1 | CE1TXS | VILLARROEL RAMOS FERNANDO RODRIGO | Región de Antofagasta | Calama | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
16349-K | CE1URV | ROSAS VALENCIA JUAN LORENZO | Región de Antofagasta | Calama | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
6566-8 | CE1FAA | AGUAYO ADONIS FERNANDO LEONARD | Región de Antofagasta | Antofagasta | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
7801-8 | CE1GWR | VALDES BECERRA JUAN CARLOS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-01-2020 | 07-01-2025 |
17775-K | CE1UNU | ARRIAGADA MONTECINOS JAYRO JOEL | Región de Antofagasta | Mejillones | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
17352-5 | CE1VGJ | PARRA OYARZO BERNARDA DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Calama | 25-07-2022 | 25-07-2027 |
23836-8 | CE1LPV | PARRA VASQUEZ LUIS RENATO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
2757-K | CE1CCN | BRICEÑO NUÑEZ MARIO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 01-06-2020 | 01-06-2025 |
15353-2 | CE1TXM | AGUILAR PASTEN MARCO ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 05-08-2019 | 05-08-2024 |
18683-K | CE1VSV | VALDIVIA SALINAS VICTOR ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Calama | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
21292-K | CE1LVZ | VALDIVIA SOUDY LUIS JOSE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-10-2022 | 13-10-2027 |
2955-6 | CE1JYR | FLORES MUNSTER JUAN RENE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
Showing 25 of 2.233 - Total 9.285
Last update from Subtel: July 26, 2024