License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
21291-1 | CE1AVF | VIDELA FLORES ANDRES PASTOR | Región de Antofagasta | Calama | 31-07-2019 | 31-07-2024 |
17775-K | CE1UNU | ARRIAGADA MONTECINOS JAYRO JOEL | Región de Antofagasta | Mejillones | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
10864-2 | CE1MJD | CAVADA CAVADA CHRISTIAN RICARDO | Región de Antofagasta | Calama | 04-09-2020 | 04-09-2025 |
17549-8 | CE1UKQ | ABARZUA VALDES JUAN RAMON | Región de Antofagasta | Calama | 07-08-2017 | 07-08-2022 |
17962-0 | CE1RSG | CAVIERES TRONCOSO RUBEN RAUL | Región de Antofagasta | Calama | 14-06-2017 | 14-06-2022 |
16083-0 | CE1WGU | DIAZ OLIVARES EDECIA DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Tocopilla | 05-06-2018 | 05-06-2023 |
6853-5 | CE1BF | MALUENDA MOYA JORGE ARMANDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 30-05-2019 | 30-05-2024 |
16597-2 | CE1WZB | ROJAS CODOCEO FREDDY EDUARDO | Región de Antofagasta | Calama | 10-11-2020 | 10-11-2025 |
15432-6 | CE1VBM | ROJAS CORTEZ JULIO FRANCISCO | Región de Antofagasta | Calama | 11-09-2017 | 11-09-2022 |
18883-2 | CE1RPW | POZO VALDIVIA RICHARD ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 01-02-2018 | 01-02-2023 |
19675-4 | CE1CVI | VILLALOBOS ARAYA CARLOS ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 23-04-2019 | 23-04-2024 |
23838-4 | CE1FJW | VILLALOBOS PALMA FRANCISCO JAVIER | Región de Antofagasta | Antofagasta | 16-04-2021 | 16-04-2026 |
16713-4 | CE1WK | MORALES PEÑA PATRICIO ALONSO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-01-2021 | 07-01-2026 |
5367-8 | CE1DFU | ROJAS GONZALEZ MANUEL JESUS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 09-04-2018 | 09-04-2023 |
18322-9 | CE1KMF | DIAZ VARELA VINKO PAOLO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-07-2021 | 07-07-2026 |
19039-K | CE1CRI | CÁCERES CASTRO CRISTIAN EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 10-11-2020 | 10-11-2025 |
19044-6 | CE1CAF | CACERES CASTRO PATRICIO ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 04-09-2019 | 04-09-2024 |
9535-4 | CE1ZVO | ADASME ALCOTA ZVONIMIR EDGARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 17-06-2021 | 17-06-2026 |
15359-1 | CE1TXS | VILLARROEL RAMOS FERNANDO RODRIGO | Región de Antofagasta | Calama | 09-01-2018 | 09-01-2023 |
17005-4 | CE1TUP | ROJAS PEREZ NEIL IGNACIO | Región de Antofagasta | Calama | 14-12-2017 | 14-12-2022 |
16923-4 | CE1WPG | GUTIERREZ MARTINEZ SERGIO CLEMENTE | Región de Antofagasta | Calama | 14-06-2017 | 14-06-2022 |
6566-8 | CE1FAA | AGUAYO ADONIS FERNANDO LEONARD | Región de Antofagasta | Antofagasta | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
15433-4 | CE1VBN | ROJAS POZO ENRIQUE ULDARICO | Región de Antofagasta | Calama | 12-07-2018 | 03-10-2022 |
18568-K | CE1OAD | AVILA RISSO JUAN ANIBAL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 05-08-2020 | 05-08-2025 |
13080-K | CE1OCF | ROJAS ROJAS MAURICIO ESTEBAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 10-06-2019 | 10-06-2024 |
Showing 25 of 2.237 - Total 7.857
Last update from Subtel: May 31, 2022