Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-C | 433.5 | 438.5 | 88.5 | 25 | 65 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | UHF/FM | CE2VOV RPT-B | 433.5 | 438.5 | 91.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 20-04-2022 | 20-04-2027 | 33° 4’ 1,85" | 71° 37’ 59,84" | CERRO FLORIDA |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | UHF/FM | CE3 PA RPT-C | 433.5 | 438.5 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 14-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 37’ 6,86" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-D | 433.8 | 438.8 | 88.5 | 25 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 24° 57’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | UHF/FM | CE3BIO RPT-B | 433.8 | 438.8 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 13-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 24,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | UHF/FM | CE3RSC RPT-D | 433.9 | 438.9 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 58’ 34" | 71° 0’ 48" | PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB LA PORTADA | UHF/FM | CE1RLP RPT-D | 434 | 439 | 85.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 23° 34’ 49,227" | 70° 20’ 7,6272" | CERRO LOS MORROS |
RADIO CLUB DE LA SERENA | UHF/FM | CE2 LS RPT-J | 434 | 439 | 100 | 20 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA SERENA | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 29° 56’ 20" | 71° 13’ 24" | CERRO GRANDE |
RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | UHF/FM | CE2RPE RPT-A | 434.3 | 439.3 | 71.9 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 09-08-2021 | 09-08-2026 | 29° 59’ 25" | 71° 15’ 55" | CERRO PAN DE AZUCAR |
Showing 9 of 134 - Total 134