Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPT-A | 146.73 | 146.13 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 31-01-2020 | 14-06-2023 | 27° 37’ 38" | 70° 6’ 26" | CERRO MORRO BALLENA |
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPR-B | 147.03 | 147.63 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 31-01-2020 | 14-06-2023 | 27° 13’ 33" | 70° 93’ 33" | CERRO MORRO BALLENA |
AGRUPACION RADIO CLUB COLCHAGUA | VHF/FM | CE4RCC/RPT-A | 147.03 | 147.63 | 79.7 | 10 | 7.8 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 15-09-2015 | 06-03-2020 | 34° 37’ 0" | 70° 52’ 0" | CERRO TALCAREHUE |
CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.65 | 146.05 | 203.5 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 25-02-2020 | 05-08-2023 | 33° 3’ 12" | 71° 23’ 19,6" | VICTOR CONTRERAS N° 681 VILLA ALEMANA EL ROCÍO |
CIRCULO DE RADIAFICIONADOS ESCUELA DE TELECOMUNICACIONES | VHF/FM | CE3CDT RPT-A | 147.12 | 147.72 | 114.8 | 10 | 7 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PEÑALOLÉN | 12-02-2019 | 03-03-2022 | 33° 27’ 43" | 70° 31’ 19" | AVDA. LAS PERDICES N° 700 |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-C | 433.475 | 438.475 | 88.5 | 25 | 65 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 24-10-2019 | 23-02-2023 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-D | 433.8 | 438.8 | 88.5 | 25 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 24-10-2019 | 23-02-2023 | 24° 57’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-B | 147.15 | 147.75 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 24-10-2019 | 23-02-2023 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-A | 146.94 | 146.34 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 24-10-2019 | 23-02-2023 | 29° 59’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN | VHF/FM | CE6CRT RPT-A | 146.97 | 146.37 | 103.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CURACAUTÍN | 23-09-2019 | 27-04-2022 | 38° 27’ ,67" | 72° 64’ 23,36" | CERRO ISLA |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN | VHF/FM | CE6CRT/RPT-A | 146.24 | 146.84 | 103.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CURACAUTÍN | 04-09-2018 | 04-06-2023 | 38° 27’ ,67" | 72° 64’ 23,36" | CERRO LA ISLA |
CIRCULO REG.TELEC.DE MNA.MEMBRILLAR N° 4 | VHF/FM | CE6UYV RPT-A | 147.15 | 147.75 | 67 | 15 | 3.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 14-05-2018 | 17-11-2020 | 39° 69’ 45" | 73° 31’ 39" | CERRO ONCOL |
CLUB DE RADIOAFICIONADOS OVALLE | VHF/FM | CE2CRO RPT-A | 147.12 | 147.72 | 25 | 8.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-07-2020 | 02-07-2025 | 30° 35’ 53" | 71° 10’ 11" | CERRO LOLOL | |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | VHF/FM | CE7RAC/RPT-B | 146.73 | 146.13 | 91.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | 02-06-2017 | 02-06-2022 | 45° 37’ 18" | 72° 1’ 35" | Cerro Divisadero |
FEDERACHI | VHF/FM | CE3FED RPT-A | 147.27 | 147.87 | 20 | 3 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 22-11-2018 | 22-11-2023 | 38° 47’ 15" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF | |
RADIO CLUB ACONCAGUA | VHF/FM | CE2ACO/RPT-A | 147.375 | 147.975 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | CALERA | 10-12-2016 | 10-12-2021 | 37° 38’ 0" | 73° 11’ 0" | CERRO LA CALETA |
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | VHF/FM | CE2VOV/RPT-A | 146.79 | 146.19 | 91.5 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 17-03-2017 | 17-03-2022 | 30° 4’ 1" | 71° 37’ 59" | CERRO LA FLORIDA |
RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 01-09-2018 | 01-09-2023 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | Sector Piño Huacho, Cañete, Arauco. | |
RADIO CLUB CARABINEROS | UHF/FM | CE3ETE/RPT-B | 433.1 | 438.1 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB CARABINEROS | VHF/FM | CE3ETE/RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS | VHF/FM | CE6CYE/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 10 | 5 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 02-06-2017 | 02-06-2022 | 40° 34’ 8" | 73° 10’ 18" | Camino U-400 KM-1 |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 16-05-2018 | 20-04-2023 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1 CA RPT-C | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | HUARA | 06-11-2018 | 20-04-2023 | 19° 39’ 0" | 69° 11’ 0" | CERRO MAMIÑA |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 14-05-2018 | 20-04-2023 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-A | 147.36 | 147.96 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 23° 0’ 19" | 67° 46’ 15" | CERRO CHICO |
Showing 25 of 152 - Total 152