Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | UHF/FM | CE5RPP RPT-B | 433.4 | 438.4 | 180 | 10 | 11.5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 57" | 72° 59’ 53" | Las Grullas 38 - Los Radales |
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | Camino a Primer Agua Km 2,5 | |
RADIO CLUB PROVINCIAL TOCOPILLA | VHF/FM | CE1RCT RPT-A | 146.67 | 146.07 | 25 | 3 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 21-07-2017 | 21-07-2022 | 22° 0’ 24" | 70° 9’ 30" | CERRO MAMILLA | |
RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX RPT-A | 146.91 | 146.31 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 21-07-2017 | 21-07-2022 | 37° 34’ 50" | 72° 46’ 16" | CERRO MEÑIR | |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | UHF/FM | CE5 TH RPT-B | 433.1 | 438.1 | 151 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 09-08-2017 | 09-08-2022 | 36° 43’ 8" | 73° 6’ 50" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL RPT-B | 146.91 | 146.31 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | FREIRINA | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 28° 27’ 28" | 70° 57’ 1" | CERRO INFERNILLO |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-A | 146.02 | 146.62 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA | |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-B | 146.06 | 146.66 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA | |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-C | 147.28 | 147.88 | 69.3 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
RADIO CLUB VICUÑA | VHF/FM | CE2RVI RPT-A | 146.88 | 146.28 | 162.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | VICUÑA | 14-09-2017 | 14-09-2022 | 29° 58’ 26" | 70° 40’ 37" | CERRO MAMALLUCA |
RADIO CLUB DE QUILLOTA | VHF/FM | CE2QT RPT-A | 147.33 | 147.93 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | HIJUELAS | 25-09-2017 | 25-09-2022 | 33° 44’ 29" | 71° 4’ 23" | CERRO EL COQUITO | |
RADIO CLUB CARABINEROS | UHF/FM | CE3ETE RPT-B | 433.1 | 438.1 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB CARABINEROS | VHF/FM | CE3ETE RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB LA PORTADA | UHF/FM | CE1RLP RPT-J | 433.1 | 438.1 | 74 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 31-10-2017 | 31-10-2022 | 22° 19’ 54,454" | 68° 59’ 35,692" | CERRO MONTECRISTO |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-D | 433.5 | 438.5 | 137 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 15-11-2017 | 15-11-2022 | 21° 57’ 54,19" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-E | 433.5 | 438.5 | 137 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 15-11-2017 | 15-11-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 146.73 | 146.13 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 04-12-2017 | 04-12-2022 | 23° 34’ 49,23" | 70° 20’ 7,63" | CERRO LOS MORROS | |
RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU RPT-A | 147.3 | 147.9 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 09-01-2018 | 09-01-2023 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | Sector Piño Huacho, Cañete, Arauco. | |
RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-A | 147.09 | 147.69 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 10-01-2018 | 10-01-2023 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMÓN VERDE | |
RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-B | 147.18 | 147.78 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 10-01-2018 | 10-01-2023 | 22° 19’ 35" | 68° 59’ 30" | CERRO MONTECARLOS | |
RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-C | 146.7 | 146.1 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 10-01-2018 | 10-01-2023 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMÓN VERDE |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-C | 433.5 | 438.5 | 88.5 | 25 | 65 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-D | 433.8 | 438.8 | 88.5 | 25 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 24° 57’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-A | 146.94 | 146.34 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 29° 59’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
Showing 25 of 134 - Total 134