Name Band Signal Tx Rx Tone Power Gain Region City Assigned Expires Latitude Longitude Location
RADIO CLUB CAÑETE VHF/FM CE5RCU RPT-A 147.9 147.3 25 6 REGIÓN DEL BIOBÍO CAÑETE 16-05-2022 16-05-2027 37° 45’ 11,45" 73° 21’ 40,2" PREDIO QUELÉN - QUELÉN
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS UHF/FM CE2VOV RPT-B 433.5 438.5 91.5 10 6 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 20-04-2022 20-04-2027 33° 4’ 1,85" 71° 37’ 59,84" CERRO FLORIDA
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS VHF/FM CE2VOV RPT-A 146.79 146.19 91.5 10 8.3 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 20-04-2022 20-04-2027 33° 4’ 1,85" 71° 37’ 59,84" CERRO FLORIDA
CIRCULO DE RADIAFICIONADOS ESCUELA DE TELECOMUNICACIONES VHF/FM CE3CDT RPT-A 147.12 147.72 114.8 10 7 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO PEÑALOLÉN 23-03-2022 23-03-2027 33° 27’ 43" 70° 31’ 19" AVDA. LAS PERDICES N° 700
RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES VHF/FM CE4RLN RPT-A 146.61 146.01 123 20 7 REGIÓN DEL MAULE LINARES 23-03-2022 23-03-2027 35° 41’ 4" 71° 55’ 2" CERRO GRUPO
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA RADIO CLUB AMIGOS EN LA EMERGENCIA VHF/FM CE6SOS RPT-A 146.65 146.05 20 6 REGIÓN DE LOS LAGOS OSORNO 03-02-2022 03-02-2027 40° 35’ 8" 73° 8’ 22" LOS TINQUES 683
RADIO CLUB CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS VHF/FM CE6CYE RPT-A 147.3 147.9 88.5 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS OSORNO 31-01-2022 31-01-2027 40° 33’ 51" 73° 7’ 7" PILAUCO
RADIO CLUB VIÑA DEL MAR VHF/FM CE2VOL RPT-A 147.75 147.15 107.2 15 6 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 17-01-2022 17-01-2027 33° 4’ 55" 71° 37’ 1" CERRO COLORADO. RECINTO ARMADA DE CHILE. CAMINO LA
RADIO CLUB CONDORES ANDINOS VHF/FM CE5REN RPT-A 147.38 147.98 141.3 20 7 REGIÓN DEL BIOBÍO LOS ÁNGELES 16-12-2021 16-12-2026 37° 45’ 5" 72° 35’ 23" EDIFICIO GOBERNACIÓN, CAUPOLICÁN N° 400
COQUIMBO RADIO CLUB VHF/FM CE2CQB RPT-A 146.64 146.04 20 6 REGIÓN DE COQUIMBO COQUIMBO 02-09-2021 02-09-2026 30° 4’ 56" 71° 33’ 88" CERRO MINA DE ORO
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA UHF/FM CE6RLA RPT-B 433.4 438.4 123 10 7 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 31-08-2021 31-08-2026 38° 47’ 45" 72° 32’ 50" CERRO HUENCHULEO
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA VHF/FM CE6RLA RPT-A 146.67 146.07 123 25 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 31-08-2021 31-08-2026 38° 47’ 45" 72° 32’ 50" CERRO HUENCHULEO
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA VHF/FM CE6RLA RPT-C 147 146.4 123 10 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PUCÓN 31-08-2021 31-08-2026 39° 23’ 30" 71° 57’ 38" CAMINO SUBIDA AL VOLCAN VILLARRICA
RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI UHF/FM CE2RPE RPT-A 434.3 439.3 71.9 10 6.5 REGIÓN DE COQUIMBO COQUIMBO 09-08-2021 09-08-2026 29° 59’ 25" 71° 15’ 55" CERRO PAN DE AZUCAR
RADIO CLUB COLINA UHF/FM CE3RRM RPT-B 433.2 438.2 71.9 10 5 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO COLINA 20-07-2021 20-07-2026 33° 4’ 41" 70° 40’ 25" CERRO TRES OREJAS, QUILAPILUN ALTO
COQUIMBO RADIO CLUB UHF/FM CE2CQB RPT-C 433.2 438.2 10 6 REGIÓN DE COQUIMBO COQUIMBO 10-06-2021 10-06-2026 30° 4’ 3" 71° 33’ 88" CERRO MINA DE ORO
RADIO CLUB PICHILEMU VHF/FM CE4PLU RPT-A 146.67 146.07 123 25 9 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS PICHILEMU 20-05-2021 20-05-2026 34° 20’ 3,26" 71° 52’ 31,73" Cerro Alto Colorado
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA VHF/FM CE6RLA RPT-D 146.73 146.13 123 50 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 20-05-2021 20-05-2026 38° 47’ 45" 72° 32’ 50" CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF A
RADIO CLUB COLINA VHF/FM CE3RRM RPT-A 146.73 146.13 71.9 10 3 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO COLINA 04-03-2021 04-03-2026 33° 4’ 35,41" 70° 40’ 25,32" CERRO TRES OREJAS LOCALIDAD QUILAPILUN
RADIO CLUB TEMUCO VHF/FM CE6 TC_RPT-D 147.18 147.78 67 25 7 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 11-02-2021 11-02-2026 38° 46’ 24,68" 72° 32’ 5,1" CERRO HUENCHULEO, Sector Truf-Truf
RADIO CLUB TEMUCO VHF/FM CE6TC RPT-B 146.94 146.34 67 25 7 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA LAUTARO 11-02-2021 11-02-2026 38° 34’ 0" 72° 37’ 0" CERRO PILMAHUE
CIRCULO REGIMIENTO TELECOMUNICACIONES MEMBRILLAR N° 4 VHF/FM CE6UYV RPT-A 147.15 147.75 67 15 3.3 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 14-10-2020 14-10-2025 39° 69’ 45" 73° 31’ 39" CERRO ONCOL
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE4BZI RPT-F 146.97 146.37 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE PEMUCO 30-09-2020 30-09-2025 37° 1’ 13" 71° 41’ 44" CARTAGO- MONTELEON
RADIO CLUB MANQUIMAVIDA VHF/FM CE5RMC RPT-A 147.06 147.66 100 5 6.7 REGIÓN DEL BIOBÍO CHIGUAYANTE 07-09-2020 07-09-2025 36° 55’ ,4" 73° 0’ 34" CERRO MANQUIMAVIDA
RADIO CLUB DE CONCEPCION VHF/FM CE5 JA RPT-A 146.64 146.04 177.3 25 8 REGIÓN DEL BIOBÍO CONCEPCIÓN 02-09-2020 02-09-2025 36° 49’ 0" 73° 47’ 0" COLO COLO 809 OFICINA 301
Showing 25 of 134 - Total 134