| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB DE RADIOAFICIONADOS LITORAL CENTRAL | VHF/FM | CE2SYE/RPT-A | 146.61 | 146.01 | 82.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 23-07-2025 | 08-07-2030 | 33° 35’ 38" | 71° 35’ 40" | NÁPOLES 1130, VILLA DEL MAR |
| RADIO CLUB ANCUD | VHF/FM | CE7UD/RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | ANCUD | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 41° 53’ 35" | 73° 51’ 4" | SECTOR LELBUNCURA |
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 06-03-2024 | 14-02-2028 | 37° 45’ 11,5" | 73° 21’ 41,98" | HUILLINCO S/N |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-D | 146.61 | 146.01 | 100 | 15 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 42" | 71° 20’ 18" | CERRO MINA DE ORO |
| RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 12 | 12 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 19-02-2025 | 19-02-2030 | 26° 18’ 29,8" | 69° 16’ 56,4" | LLANO DE BORAX CORDILLERA DE DOMEYCO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-A | 146.61 | 146.01 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-12-2022 | 07-12-2027 | 34° 41’ 14" | 70° 45’ 57" | CERRO SANTA LUCIA |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO/RPT-D | 146.625 | 146.025 | 77 | 50 | 6 | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 27’ 28,15" | 72° 57’ 7,77" | NACIMIENTO | ||
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-C | 146.64 | 146.04 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 30-07-2024 | 02-05-2028 | 41° 28’ 18" | 72° 55’ 46" | EGAÑA 398 |
| AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DE SANTA CRUZ | VHF/FM | CE4SC/RPT-B | 146.64 | 146.04 | 136.5 | 10 | 4 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA CRUZ | 13-06-2025 | 13-06-2030 | 34° 33’ 27" | 71° 31’ 46" | CERRO CAÑETEN |
| COQUIMBO RADIO CLUB | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 02-09-2026 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
| RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 17-09-2025 | 17-09-2030 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA-301 |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP/RPT-C | 146.64 | 146.04 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 26-09-2024 | 18-01-2029 | 25° 25’ 0" | 70° 25’ 0" | CERRO PERALES |
| AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA RADIO CLUB AMIGOS EN LA EMERGENCIA | VHF/FM | CE6SOS RPT-A | 146.65 | 146.05 | 20 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-03-2022 | 03-02-2027 | 40° 35’ 8" | 73° 8’ 22" | LOS TINQUES 683 | |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-F | 146.67 | 146.07 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | VALLENAR | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 29° 0’ 25" | 70° 42’ 17" | OBSERVATORIO LAS CAMPANAS |
| RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 25-08-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-A | 146.67 | 146.07 | 88.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 22-11-2023 | 02-05-2028 | 41° 19’ 3" | 72° 41’ 30" | VOLCAN CALBUCO |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-A | 146.685 | 146.085 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 05-05-2023 | 30-03-2028 | 36° 57’ 20" | 73° 7’ 15" | CERRO ESCUADRÓN |
| RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-B | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LUMACO | 22-04-2024 | 27-03-2029 | 38° 15’ 30" | 73° 3’ 4" | ESCUELA |
| RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN | VHF/FM | CE2 AQ/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 20 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 19-11-2024 | 19-11-2029 | 32° 58’ 33" | 71° 0’ 54" | CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
| RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-C | 146.7 | 146.1 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 17-03-2023 | 29-12-2027 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMÓN VERDE |
| RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 17-03-2023 | 29-12-2027 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMON VERDE |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 69.3 | 15 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 42° 28’ 20" | 73° 48’ 42" | CERRO GAMBOA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | VHF/FM | CE2RPE/RPT-B | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-04-2024 | 27-03-2029 | 30° 1’ 40" | 71° 21’ 37" | CERRO EL PANUL |
Showing 25 of 169 - Total 169