Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-D | 146.61 | 146.01 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 22-09-2015 | 27-08-2020 | 21° 17’ 6" | 68° 51’ 38" | CERRO YOCA |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-D | 146.61 | 146.01 | 100 | 15 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 30° 2’ 42" | 71° 20’ 18" | CERRO MINA DE ORO |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 12 | 12 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 18’ 29,8" | 69° 16’ 56,4" | LLANO DE BORAX CORDILLERA DE DOMEYCO |
RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN/RPT-A | 146.61 | 146.01 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 27-08-2018 | 23-02-2022 | 36° 20’ 41" | 71° 35’ 31" | CERRO CAÑUCALQUI |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC RPT-A | 146.61 | 146.01 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 22-03-2019 | 27-08-2020 | 39° 19’ 4" | 72° 41’ 7" | CERRO MOLUL |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC/RPT-A | 146.61 | 146.01 | 67 | 25 | 8 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LONCOCHE | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 39° 19’ 24" | 72° 41’ 7" | CERRO MOLUL |
RADIO CLUB COQUIMBO | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 27-08-2018 | 28-01-2021 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
RADIO CLUB DE CHILE | VHF/FM | CE2 AA RPT-C | 146.64 | 146.04 | 123 | 5 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 10-10-2019 | 27-08-2020 | 32° 58’ 35" | 71° 0’ 48" | CERRO EL ROBLE |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA-301 |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE3RLP RPT-C | 146.64 | 146.04 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 01-08-2019 | 01-07-2024 | 25° 25’ 0" | 70° 25’ 0" | CERRO PERALES |
RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-A | 146.64 | 146.04 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 15-09-2016 | 15-09-2021 | 41° 19’ 3" | 72° 41’ 30" | VOLCAN CALBUCO |
CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.65 | 146.05 | 203.5 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 25-02-2020 | 05-08-2023 | 33° 3’ 12" | 71° 23’ 19,6" | VICTOR CONTRERAS N° 681 VILLA ALEMANA EL ROCÍO |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA/RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 21-09-2017 | 05-05-2021 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-F | 146.67 | 146.07 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | VALLENAR | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 29° 0’ 25" | 70° 42’ 17" | OBSERVATORIO LAS CAMPANAS |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-A | 146.67 | 146.07 | 151.4 | 25 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 16-09-2015 | 15-07-2020 | 27° 24’ 0" | 70° 23’ 0" | CERRO BRAMADOR |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-A | 146.7 | 146.1 | 146.2 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 21-03-2019 | 19-03-2023 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 69.3 | 15 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 16-09-2016 | 09-02-2021 | 42° 28’ 20" | 73° 48’ 42" | CERRO GAMBOA |
RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-B | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LUMACO | 22-05-2019 | 22-05-2024 | 38° 15’ 30" | 73° 3’ 4" | ESCUELA "LOS COPIHUES" S/N |
RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN | VHF/FM | CE2 AQ/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 20 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 32° 58’ 33" | 71° 0’ 54" | CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPT-A | 146.73 | 146.13 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 31-01-2020 | 14-06-2023 | 27° 37’ 38" | 70° 6’ 26" | CERRO MORRO BALLENA |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | VHF/FM | CE7RAC/RPT-B | 146.73 | 146.13 | 91.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | 02-06-2017 | 02-06-2022 | 45° 37’ 18" | 72° 1’ 35" | Cerro Divisadero |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-B | 146.73 | 146.13 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 10-04-2019 | 05-05-2021 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF-TRUF, UBICADO A 6 KMS AL S/E DE TEMUCO |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP/RPT-A | 146.73 | 146.13 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 12-04-2017 | 12-04-2022 | 23° 34’ 49,23" | 70° 20’ 7,63" | CERRO LOS MORROS | |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-C | 146.73 | 146.13 | 69.3 | 10 | 5 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 30° 36’ 40" | 71° 13’ 30" | COLINA LA SILLETA |
Showing 25 of 152 - Total 152