Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-B | 146.76 | 146.16 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 21-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 35’ 18" | 70° 17’ 39" | CERRO LA TINAJA SECTOR LAGUNILLA |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-B | 146.76 | 146.16 | 71.9 | 10 | 5 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 31° 10’ 30" | 71° 32’ 23" | CERRO DALCAHUE |
RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-B | 146.76 | 146.16 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 15-09-2016 | 03-01-2021 | 41° 28’ 18" | 72° 55’ 46" | EGAÑA 398 |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-A | 146.76 | 146.16 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | QUILLÓN | 09-04-2018 | 07-10-2023 | 36° 42’ 24" | 72° 31’ 39" | CERRO CAYUMANQUI |
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | VHF/FM | CE2VOV/RPT-A | 146.79 | 146.19 | 91.5 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 17-03-2017 | 17-03-2022 | 30° 4’ 1" | 71° 37’ 59" | CERRO LA FLORIDA |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-C | 146.79 | 146.19 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 22° 19’ 56" | 68° 59’ 23" | CERRO MONTE CRISTO |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE3BIO RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 19-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO/RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 21-03-2019 | 19-03-2023 | 40° 10’ 0" | 73° 28’ 0" | CERRO MIRADOR |
RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 79.7 | 10 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | RINCONADA | 02-06-2017 | 30-11-2021 | 32° 54’ 52" | 70° 42’ 24" | CUESTA CHACABUCO |
RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-A | 146.82 | 146.22 | 79.7 | 10 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | RINCONADA | 28-05-2019 | 30-11-2021 | 32° 54’ 52,02" | 70° 42’ 24,7" | CUESTA CHACABUCO, SECTOR EL RINCÓN DE LOS RANCHILLOS |
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES | VHF/FM | CE5BYU RPT-A | 146.82 | 146.22 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 22-03-2019 | 20-03-2024 | 37° 19’ 23" | 72° 19’ 0" | CERRO GUANACOS |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 14-05-2018 | 20-04-2023 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI/RPT-C | 146.82 | 146.22 | 69.3 | 10 | 6.7 | REGIÓN DE ATACAMA | TIERRA AMARILLA | 16-09-2015 | 15-07-2020 | 28° 5’ 1" | 70° 3’ 16" | CERRO AMOLANAS |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-I | 146.82 | 146.22 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 30° 2’ 50" | 71° 21’ 27" | CERRO TOTORALILLO |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-G | 146.85 | 146.25 | 85.4 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 01-07-2019 | 01-07-2024 | 22° 45’ 69" | 68° 59’ 45" | CERRO LIMÓN VERDE |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE3RSC/RPT-C | 146.85 | 146.25 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 34’ 11" | 71° 36’ 6" | EL ESPOLÓN N° 1286 |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE2RSC/RPT-C | 146.85 | 146.25 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 02-06-2017 | 02-06-2022 | 33° 34’ 11" | 71° 36’ 6" | EL ESPOLON 1286 |
RADIO CLUB VOLCÁN OSORNO | VHF/FM | CE6RCO/RPT-A | 146.85 | 146.25 | 189.9 | 15 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LA COSTA | 10-07-2016 | 10-07-2021 | 40° 36’ 47" | 73° 25’ 35" | RUTA U-40 SECTOR LA CUMBRE |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-C | 146.85 | 146.25 | 192.8 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 36° 42’ 11" | 73° 7’ 12" | PENINSULA DE TUMBES |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-E | 146.85 | 146.25 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | CANELA | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 31° 17’ 17" | 71° 22’ 58" | CERRO CATAUHECHE |
RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-B | 146.88 | 146.28 | 69.3 | 15 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 16-09-2016 | 09-02-2021 | 41° 53’ 37" | 73° 48’ 50" | CERRO CARACOLES |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 17-08-2018 | 27-07-2023 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
RADIO CLUB VICUÑA | VHF/FM | CE2RVI/RPT-A | 146.88 | 146.28 | 162.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | VICUÑA | 11-02-2017 | 14-09-2022 | 29° 58’ 26" | 70° 40’ 37" | CERRO MAMALLUCA |
RADIO CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO | VHF/FM | CE5CDH/RPT-A | 146.88 | 146.28 | 118.8 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 06-06-2017 | 09-08-2021 | 36° 45’ 21" | 73° 7’ 10" | CERRO LA U FRENTE A HUACHIPATO |
Showing 25 of 152 - Total 152