| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-E | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | PENCAHUE | 07-03-2024 | 06-07-2028 | 35° 9’ 0" | 71° 46’ 0" | CERRO PIGUCHEN |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-C | 147.12 | 147.72 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | LOS MUERMOS | 02-08-2023 | 20-04-2028 | 41° 20’ 31" | 73° 42’ 5" | SECTOR MIRAMAR ALTO CORDILLERA DE LA COSTA |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-B | 147.15 | 147.75 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-K | 147.15 | 147.75 | 110.9 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 22° 41’ 40,33" | 68° 24’ 1,17" | CERRO BARROS ARANA |
| RADIO CLUB LEBU | VHF/FM | CE5RCL RPT-A | 147.15 | 147.75 | 5 | 9 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LEBU | 26-10-2022 | 23-11-2025 | 37° 37’ 51" | 73° 39’ 13" | FUNDO EL DIEZMO S/N, LEBU | |
| RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL RPT-A | 147.18 | 147.78 | 77 | 25 | 3 | REGIÓN DE ATACAMA | VALLENAR | 28-10-2022 | 28-10-2027 | 28° 48’ 36" | 71° 1’ 1" | MINA ALGARROBO |
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS EL TRAUKO | VHF/FM | CE7DE/RPT-A | 147.18 | 147.78 | 107.2 | 30 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | DALCAHUE | 14-03-2024 | 16-10-2028 | 42° 19’ 23" | 73° 22’ 15" | TENAUN DALCAHUE |
| RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-B | 147.18 | 147.78 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 17-03-2023 | 29-12-2027 | 22° 19’ 35" | 68° 59’ 30" | CERRO MONTECARLOS | |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-E | 147.18 | 147.78 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | TENO | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 34° 49’ 45" | 71° 13’ 35,2" | CERRO CHIVATO |
| RADIO CLUB GAVIOTAS | VHF/FM | CE2GVM RPT-A | 147.18 | 147.78 | 85.4 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CERRO COLORADO. RECINTO ARMADA DE CHILE. CAMINO LA POLVORA |
| RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-B | 147.21 | 147.81 | 20 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PUTAENDO | 22-07-2024 | 31-08-2026 | 32° 38’ 42,2" | 70° 49’ 10" | CERRO EL TABACO | |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 10-09-2024 | 23-11-2027 | 34° 14’ 32" | 70° 42’ 59" | CERRO TROCALAN |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-A | 147.24 | 147.84 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 21,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-E | 147.24 | 147.84 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 24° 10’ 15" | 69° 4’ 57" | CERRO ZALDIVAR |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL/RPT-B | 147.27 | 147.87 | 151.4 | 10 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ | 15-07-2025 | 15-07-2030 | 35° 11’ 52" | 71° 1’ 51" | AVENIDA RAMON FREIRE 2562 |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-G | 147.27 | 147.87 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 26° 22’ 56" | 70° 16’ 56" | CERRO EL SALADO |
| RADIO CLUB DE SAN CARLOS | VHF/FM | CE4SCL RPT-A | 147.27 | 147.87 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | 04-08-2025 | 04-08-2030 | 36° 30’ 29" | 71° 31’ 44" | CERRO VALLE EL VALIENTE | |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-C | 147.285 | 147.885 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 29-09-2022 | 02-04-2026 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
| RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 26-05-2023 | 22-11-2026 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. | |
| AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL RADIO CLUB OSORNO | VHF/FM | CE6CYE RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-01-2022 | 31-01-2027 | 40° 33’ 51" | 73° 7’ 7" | PILAUCO |
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 07-06-2023 | 14-02-2028 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | SAAVEDRA 629 |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 147.3 | 147.9 | 85.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 23° 27’ 59" | 70° 33’ 48" | CERRO LOS MORROS |
| RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4 LY/RPT-B | 147.3 | 147.9 | 67 | 50 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 20-11-2024 | 20-11-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX/RPT-B | 147.315 | 147.915 | 77 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 02-08-2023 | 02-07-2026 | 37° 32’ 53" | 72° 56’ 15" | LOS GUINDOS - MEÑIR |
| RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 04-10-2023 | 04-10-2028 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
Showing 25 of 169 - Total 169