Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
901999-5 | CD4AGZ | ALVAREZ MORENO ANIBAL IGNACIO | Región del Maule | Curicó | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
905743-9 | CD5LQT | ALVAREZ MUÑOZ ROSA MARLENE | Región del Biobío | Los Ángeles | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
901730-5 | CD2AOS | ALVAREZ OJEDA DANIEL FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
397827-3 | CD7AQP | ALVAREZ OYARZÚN ALEJANDRO PATRICIO | Región de Los Lagos | Chonchi | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
899027-1 | CD4PHZ | ALVAREZ PALMA ENRIQUE ANIBAL | Región del Maule | Curicó | 28-10-2021 | 28-10-2026 |
397746-3 | CD1RUH | ALVAREZ PEREIRA RAUL HUMBERTO | Región de Atacama | Copiapó | 01-04-2021 | 01-04-2026 |
898610-K | CD4RPR | ALVAREZ PEREIRA RODOLFO ADRIAN | Región del Maule | Curicó | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
899548-6 | CD3AWR | ÁLVAREZ REYES MARCELO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
398126-6 | CD3RXM | ALVAREZ RIOS ROBERTO MIGUEL | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
906341-2 | CD3BAU | ALVAREZ SANCHEZ BORIS ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
397915-6 | CD1SJT | ÁLVAREZ TORRES RAÚL MARIO | Región de Atacama | Copiapó | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
906510-5 | CD3PRP | ALVAREZ TUDELA PRISCILA BETZABE | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
899029-8 | CD4VJX | ALVAREZ URZUA VIANEY JUDITH | Región del Maule | Curicó | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
901344-K | CD6AMW | ÁLVAREZ VALLADOLID MARÍA MAGDALENA | Región de los Ríos | Valdivia | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
23794-9 | CD3AAV | ALVAREZ VALLEJOS ALEJANDRA VALENTINA | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 31-03-2022 | 31-03-2027 |
397877-K | CD3IAV | ALVAREZ VALSASNINI IGNACIO LUCIANO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
398541-5 | CD3VAS | ALVAREZ VERGARA JOSÉ JAMES DE JESÚS | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-08-2021 | 23-08-2026 |
906445-1 | CD6DAU | ALVEAR ESCOBAR DANIEL IGNACIO | Región de la Araucanía | Purén | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
397704-8 | CD3HOR | ALVEAR COFRE HORACIO RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
905327-1 | CD4AES | ALVEAR PINO SEGUNDO RODRIGO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
900026-7 | CD3FIL | ALVEAR RIFFO CRISTOPHER ABELARDO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
900994-9 | CD6JAM | ALVIAL JIMENEZ JOSE LUIS | Región de los Ríos | Río Bueno | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
900921-3 | CD2ARK | ALVIAL RIVAS CRISTIAN | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
905583-5 | CD4VWQ | ALVIAL VENEGAS MARCO | Región de Nuble | Chillán | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
906292-0 | CD1WDX | AMARO ALVAREZ YORDAN MATIAS | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
Mostrando 25 de 5.690 - Total 10.291
Última actualización de Subtel: 13 de mayo de 2025