| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905906-7 | CD4HJV | HERNANDEZ MORALES MARCELO ANDRES | Región del Maule | Talca | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
| 907141-5 | CD3BWL | ALTAMIRANO PÉREZ GABRIEL IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907184-9 | CD2BXQ | ALTAMIRANO TORO JUAN IGNACIO | Región de Coquimbo | La Serena | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 907237-3 | CD2CIQ | ALTAMIRANO TORO PATRICIO ESTEBAN | Región de Coquimbo | La Serena | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 24310-8 | CD2HAA | ALUCENA ARAYA HUGO ANTONIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 29-07-2022 | 29-07-2027 |
| 24309-4 | CD2KDA | ALUCENA ARAYA LUIS ALBERTO | Región de Coquimbo | Ovalle | 05-08-2022 | 05-08-2027 |
| 899052-2 | CD7SLA | ALUMINI CONTRERAS STEFANO LEONARDO | Región de Los Lagos | Ancud | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
| 900166-2 | CD1HLK | ALVARADO CORTES JOSE MANUEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
| 900251-0 | CD6TAL | ALVARADO NUYADO TEODORO SEGUNDO | Región de Los Lagos | Osorno | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 906003-0 | CD2PWA | ALVARADO TOBAR PATRICIO EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906992-5 | CD1BJV | ALVARADO ALVARADO MILTON | Región de Atacama | Diego de Almagro | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907043-5 | CD6BNP | ALVARADO ARANGUIZ ABEL FRANCISCO JAVIER | Región de la Araucanía | Temuco | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907854-1 | CD2HQJ | ALVARADO BARRAZA LUIS PATRICIO | Región de Coquimbo | La Serena | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 906688-8 | CD3XAQ | ALVARADO CORTES CRISTIAN ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 901683-K | CD4ADL | ALVARADO DÍAZ RODRIGO | Región del Maule | Talca | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 900764-4 | CD1JAY | ALVARADO ESQUIVEL JOSHUA JESUS | Región de Antofagasta | Calama | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 899662-8 | CD7AYG | ALVARADO GOMEZ ANASTASIA DEL PILAR | Región de Los Lagos | Chonchi | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
| 900223-5 | CD4PZN | ALVARADO GONZÁLEZ PAULO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 906405-2 | CD7VSI | ALVARADO GUEVARA VICTOR SEBASTIAN | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
| 899296-7 | CD7SVH | ALVARADO HIDALGO SANDALIO ANDRES | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
| 907790-1 | CD4HKA | ALVARADO LOBOS MARIO CRISTIAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 906247-5 | CD3OHD | ALVARADO SAHLI PEDRO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 900151-4 | CD3SUX | ALVARADO SOLIS CARLOS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
| 907990-4 | CD2HYU | ALVARADO TAPIA FRANCISCO | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 900737-7 | CD5MAU | ÁLVAREZ ARTEAGA MARCELO IVÁN | Región del Biobío | Laja | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
Mostrando 25 de 6.822 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026