| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14358-8 | CE1RBS | BURGOS BUSTAMANTE RAMON GILBERTO | Región de Atacama | Copiapó | 05-04-2024 | 05-04-2029 |
| 12148-7 | CE5OGX | BURGOS GUIÑEZ LUIS FRANCISCO | Región del Biobío | Quilleco | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 17601-K | CE6UQN | BURGOS RIQUELME NESTOR FERNANDO | Región de la Araucanía | Villarrica | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
| 7150-1 | CE5IOP | BURGOS SAAVEDRA CARLOS ISRAEL | Región del Biobío | Santa Juana | 15-03-2023 | 15-03-2028 |
| 2696-4 | CE3YP | BURR UNZUETA JORGE FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 24-09-2025 | 24-09-2030 |
| 15894-1 | CE2DBJ | BUSTAMANTE ARANCIBIA LUIS ALBERTO | Región de Valparaíso | Calera | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 17600-1 | CE6UQR | BUSTAMANTE SEPULVEDA JUAN DE LA CRUZ | Región de la Araucanía | Villarrica | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 19218-K | CE4BSO | BUSTAMANTE SEPULVEDA OMAR JENOVES | Región del Maule | Talca | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
| 18637-6 | CE5JBT | BUSTAMENTE TOLEDO JORGE ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 07-06-2024 | 07-06-2029 |
| 396668-2 | CE6CWB | BUSTOS BAIER CRISTIAN EDUARDO | Región de la Araucanía | Temuco | 04-06-2024 | 04-06-2029 |
| 16749-5 | CE4SAQ | BUSTOS GODOY LUIS EUGENIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 21-03-2025 | 21-03-2030 |
| 18323-7 | CE4KHF | BUSTOS PIZARRO CLAUDIO ENRIQUE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Peralillo | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 19667-3 | CE3FBV | BUSTOS VILCHES FERNANDO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
| 1838-4 | CE2DS | BUTTI CANIGGIA LUIS MANUEL | Región de Valparaíso | Quillota | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
| 12228-9 | CE3OJX | BYRT VITALICH ALFONSO EDO. | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
| 18731-3 | CE1WLO | CABALLERO WASAFF LIONEL EUGENIO | Región de Atacama | Vallenar | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
| 2631-K | CE3AFX | CABELLO ARAYA OSCAR MARIO | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
| 18332-6 | CE8LPW | CABEZAS CATALÁN GUILLERMO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 06-07-2021 | 06-07-2026 |
| 23628-4 | CE4FCK | CABEZAS PERALTA FRANCISCO EUGENIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 15909-3 | CE5VWA | CABEZAS RIVAS MAX ISRAEL | Región del Biobío | Los Ángeles | 12-01-2026 | 12-01-2031 |
| 18978-2 | CE1BCR | CABRERA BOLVARAN RODRIGO FERNANDO | Región de Tarapacá | Iquique | 05-08-2022 | 05-08-2027 |
| 18144-7 | CE3RBW | CABRERA HERNANDEZ CARLOS | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 25-04-2023 | 25-04-2028 |
| 5684-7 | CE3DOH | CABRERA SANTANDER ROBERTO RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 13-03-2025 | 13-03-2030 |
| 900937-K | CE3SRY | CACERES BRAVO MANUEL IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 19044-6 | CE1CAF | CACERES CASTRO PATRICIO ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
Mostrando 25 de 2.416 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026