| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907105-9 | CD4BTN | MORENO PINTO LUIS EDUARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 905595-9 | CD3WQR | MORENO PIZARRO WLADIMIR ADOLFO | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
| 899696-2 | CD8TMI | MORENO SANDOVAL TERESA DE JESUS | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
| 899073-5 | CD3MDV | MORENO VALERA CRISTIAN ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 906959-3 | CD2BFR | MORENO VARAS LARRY JOHACIN | Región de Valparaíso | Calle Larga | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 900771-7 | CD1MMJ | MORGADO ZEPEDA MANUEL FIDEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 899030-1 | CD4MDW | MORI DÍAZ JUAN CARLOS | Región del Maule | Romeral | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
| 899819-1 | CD3FNJ | MORIS DE LA JARA FRANCISCO JAVIER PIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 398176-2 | CD3ZAK | MORIS ZUÑIGA AXEL | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
| 906082-0 | CD6SYY | MORNHINWEG FERRER BRENT WILHELM | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906579-2 | CD3NER | MORRISON CORRALES CHRISTOPHER JOSEPH | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 905291-7 | CD5MNJ | MOSCOSO MUÑOZ ARMIN ORLANDO | Región del Biobío | Cañete | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 398590-3 | CD5SMM | MOSCOSO TORRES SEBASTIAN ERNESTO | Región del Biobío | Tomé | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
| 900398-3 | CD6JMV | MOYA ARANEDA JORGE | Región de la Araucanía | Pucón | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 899067-0 | CD5BMB | MOYA BRANADA BORIS HERNAN | Región del Biobío | Talcahuano | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 899605-9 | CD3KAP | MOYA CAMUS MAURICIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 22-04-2022 | 22-04-2027 |
| 899640-7 | CD3LYC | MOYA CASTRO JOSÉ LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
| 905749-8 | CD5IHG | MOYA DE LA FUENTE SEBASTIAN IGNACIO | Región del Biobío | Los Ángeles | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 899325-4 | CD3JML | MOYA DEL SOLAR JOSE FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Til Til | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
| 397714-5 | CD3JWY | MOYA GAMBOA JOAQUIN ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 29-03-2021 | 29-03-2026 |
| 397715-3 | CD3SJK | MOYA GAMBOA SOFIA LEONOR | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 29-03-2021 | 29-03-2026 |
| 899247-9 | CD2HMU | MOYA HIDALGO HUMBERTO ANTONIO | Región de Valparaíso | Cartagena | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
| 907582-8 | CD4HEA | MOYA HIDALGO CRISTIAN EDUARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907587-9 | CD4HFS | MOYA HIDALGO JOSÉ IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 905424-3 | CD2EEY | MOYA ROJAS HÉCTOR EDUARDO | Región de Valparaíso | Quillota | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025