| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901910-3 | CD3HMS | MUÑOZ GONZÁLEZ HANS HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 14-03-2024 | 14-03-2029 |
| 906410-9 | CD4UVZ | MUÑOZ JARA MARTINA | Región de Nuble | San Ignacio | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
| 900558-7 | CD3MML | MUÑOZ LUNA MAURICIO OCTAVIO | Región Metropolitana de Santiago | Pirque | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 905130-9 | CD3MJC | MUÑOZ MARDONES BRAYAN ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
| 901254-0 | CD4MOH | MUÑOZ MUÑOZ OMAR ALEJANDRO | Región del Maule | San Clemente | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 907622-0 | CD3GVB | MUÑOZ MUÑOZ RICHARD | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 901841-7 | CD6JNK | MUÑOZ NELSON | Región de la Araucanía | Angol | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
| 901541-8 | CD4MPX | MUÑOZ PALMA FELIPE GASTON | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 902010-1 | CD6MFC | MUÑOZ PÉREZ FRANCISCO ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 906909-7 | CD1TDW | MUÑOZ SAGUA FELIPE | Región de Tarapacá | Iquique | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 899101-4 | CD6HMX | MUÑOZ SOTO HERMO ANTONIO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 906381-1 | CD3JEY | MUÑOZ VERA JOHANNA REGINA | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
| 901000-9 | CD3SMV | MUÑOZ VILCHES SEBASTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 899629-6 | CD1DPA | MUÑOZ AGUIRRE DAVID MAXIMILIANO | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
| 906815-5 | CD4HCM | MUÑOZ ALARCÓN FELIPE AGUSTIN | Región del Maule | Linares | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 907641-7 | CD3IEH | MUÑOZ ALBARRÁN MARCELO PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 901502-7 | CD6JPJ | MUÑOZ ALUM JUAN PABLO | Región de Los Lagos | Osorno | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 906587-3 | CD6MTD | MUÑOZ ARANEDA CRISTOBAL ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 907099-0 | CD3BTJ | MUÑOZ ARENAS CLAUDIO DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 901334-2 | CD3ASQ | MUÑOZ ARIAS SEBASTIÁN ANDRES | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901701-1 | CD2EMS | MUÑOZ ASTORGA RENATA EMILIA | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901489-6 | CD2ATG | MUÑOZ ASTORGA TOMAS INGNACIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 899918-K | CD4BMT | MUÑOZ BARRERA JOSE MANUEL | Región del Maule | Linares | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
| 905302-6 | CD6MJU | MUÑOZ BARRIENTOS JOSE LUIS | Región de los Ríos | Valdivia | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 900569-2 | CD2SMZ | MUÑOZ BARRIGA SERGIO OCTAVIO | Región de Valparaíso | El Quisco | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025