Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899776-4 | CD1PQO | RIVERO OLIVA PEDRO HERNANDO | Región de Atacama | Copiapó | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
901499-3 | CD3RJP | RIVEROS CASTRO JOCELYN ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
397570-3 | CD2PSI | RIVEROS ITURRIETA PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
902034-9 | CD3ALL | RIVEROS SAAVEDRA ALFREDO LEONARDO | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
899572-9 | CD4SRB | RIVEROS BUSTOS SEBASTIÁN FELIPE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Peumo | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
899892-2 | CD3RZA | RIVEROS CARREÑO MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
900039-9 | CD1NUE | RIVEROS CASTRO MANUEL ALBERTO | Región de Atacama | Vallenar | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
398125-8 | CD3RXC | RIVEROS CONTRERAS CARLOS MARCIAL | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
899852-3 | CD3PXG | RIVEROS GONZALES PABLO DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
899346-7 | CD4VQA | RIVEROS GONZALEZ VICTOR EDUARDO | Región de Nuble | Chillán | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
899971-6 | CD2RXT | RIVEROS MORENO RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
905264-K | CD2ASO | RIVEROS SOBENES ALEJANDRO ALBERTO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
901806-9 | CD6CHG | ROA GEISSE CHRISTIAN MANUEL | Región de la Araucanía | Victoria | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
899128-6 | CD4RPF | ROA PARDO MANUEL SEBASTIAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
901547-7 | CD6RJM | ROA RAMOS JORGE EDUARDO | Región de los Ríos | Paillaco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
900067-4 | CD3NSZ | ROA RIVEROS CAMILA CONSTANZA | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
906147-9 | CD6NKR | ROA SALAS AGUSTÍN ALBERTO | Región de los Ríos | Lanco | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
397622-K | CD5TRB | ROA TAPIA MANUEL ALBERTO | Región del Biobío | Mulchén | 20-01-2021 | 20-01-2026 |
898986-9 | CD5RYJ | ROA YAÑEZ CRISTIAN JAVIER | Región del Biobío | Cañete | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
905765-K | CD3GFS | ROBBA PERAZZO GIANCARLO | Región Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
901092-0 | CD6RVW | ROBBINS VILCHES TOMAS | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-08-2023 | 22-08-2028 |
900817-9 | CD2RLY | ROBLEDO LAVADIE DANIEL ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Cartagena | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
906151-7 | CD3NKJ | ROBLEDO PELAY GUILLERMO | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
899215-0 | CD3BRS | ROBLES BECERRA JAIME ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
899399-8 | CD5SEB | ROBLES DIAZ SEBASTIAN ALEJANDRO | Región del Biobío | Los Ángeles | 20-01-2022 | 20-01-2027 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024