| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901207-9 | CD1PPT | PEREZ PAREDES DANIEL ESTEBAN | Región de Atacama | Caldera | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 907481-3 | CD4EAK | PÉREZ QUIROZ FELIPE ANDRÉS DE JESÚS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 900260-K | CD2EPR | PEREZ RAMIREZ ERICK ASHLEY | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 901081-5 | CD1GEQ | PEREZ SANCHEZ GULLITT ENRIQUE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 906770-1 | CD3XEA | PÉREZ SILVA MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 398510-5 | CD3CEF | PEREZ ULLOA CRISTOPHER ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 13-08-2021 | 13-08-2026 |
| 905870-2 | CD3ULQ | PÉREZ ULLOA MARIA CECILIA | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
| 899729-2 | CD2RXP | PEREZ VALDENEGRO RENE ARIEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
| 899222-3 | CD2LPY | PEREZ VALDES LUIS ALFONSO | Región de Valparaíso | San Esteban | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
| 906382-K | CD6JJI | PEREZ VALENZUELA JOSE DAVID | Región de la Araucanía | Loncoche | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
| 898958-3 | CD8SPT | PEREZ VARGAS SIMON | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | CABO DE HORNOS | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 398461-3 | CD5FPI | PEREZ VERA FELIPE IGNACIO | Región del Biobío | Tomé | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 899628-8 | CD8PKA | PERIC AVENDAÑO ANDRES IGNACIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
| 901481-0 | CD8PRH | PERIC RAVANAL DANISSA ANDREA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 907830-4 | CD3HPY | PERRONI BLAMEY GINO VIRGILIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 901896-4 | CD2TPE | PETERS WOMPNER MATIAS TOMAS AGUSTIN | Región de Valparaíso | Valparaíso | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
| 900607-9 | CD8MPA | PEYE AROS MOISES | Región de Los Lagos | Osorno | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 397767-6 | CD6AHP | PEZOA CIFUENTES ALVARO | Región de Los Lagos | Osorno | 07-04-2021 | 07-04-2026 |
| 901707-0 | CD2PBQ | PEZOA BUSTOS IGNACIO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 907478-3 | CD6DZW | PFEIL MANN RAUL RICARDO | Región de los Ríos | Valdivia | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 397662-9 | CD1FPG | PICARTE AGUAYO FRANYO GUILLERMO | Región de Tarapacá | Iquique | 01-02-2021 | 01-02-2026 |
| 905768-4 | CD3SZL | PICON SALINAS MARIELA IGNACIA | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 905400-6 | CD3PTW | PICÓN TORRES OSCAR DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
| 906129-0 | CD4NIP | PIÉROLA GÓMEZ CARLOS | Región del Maule | Curicó | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 397238-0 | CD2DPB | PILLADO PAIVA PAULINA ANDREA | Región de Valparaíso | Quilpué | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025