Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
905804-4 | CD2NBU | BARRERA ACUÑA NICOLAS | Región de Coquimbo | La Serena | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
398594-6 | CD2SBC | BARRERA CERDA SEBASTIAN ANDRES | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
900939-6 | CD6BKD | BARRERA KONING DANIEL EDGARDO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
905136-8 | CD3BBD | BARRERA LEIVA CAROLINE ALEJANDRA | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
397392-1 | CD6PIB | BARRERA MARTINEZ PABLO ENRIQUE | Región de la Araucanía | Villarrica | 05-09-2024 | 05-09-2029 |
902051-9 | CD4BNL | BARRERA MÉNDEZ JAIME ALEXIS | Región de Nuble | Chillán | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
397969-5 | CD1BME | BARRERA MEZA MANUEL | Región de Antofagasta | Tocopilla | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
901108-0 | CD4BMD | BARRERA MORENO DAVID RICARDO | Región del Maule | Constitución | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
900459-9 | CD2JBE | BARRERA PEREZ JOSE ALBERTO | Región de Valparaíso | La Cruz | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
899598-2 | CD2BPR | BARRERA PEREZ RICARDO HERNAN | Región de Valparaíso | La Cruz | 22-04-2022 | 22-04-2027 |
24497-K | CD1VBB | BARRERA ROBLES VICTOR ALEJANDRO | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 15-11-2022 | 15-11-2027 |
900970-1 | CD6BVX | BARRIA VASQUEZ PATRICIO ANDRES | Región de Los Lagos | Osorno | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
906045-6 | CD4IFX | BARRIA ALMONACID JUAN CARLOS | Región del Maule | Curicó | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
398470-2 | CD8BAP | BARRIA AGUILA FABIAN ESTEBAN ARTURO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
905758-7 | CD2BGY | BARRIA BANARES MAURICIO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
905923-7 | CD6FHM | BARRIA BARRIENTOS FREDY MOISES | Región de Los Lagos | Castro | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
398221-1 | CD6DBG | BARRIA DIAZ ANDRÉS ALBERTO | Región de Los Lagos | Osorno | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
901396-2 | CD6BEW | BARRIA ESCUDERO CAROL ANDREA | Región de los Ríos | Valdivia | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
901728-3 | CD6BOH | BARRÍA OYARZO CARLOS ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
906067-7 | CD7JNB | BARRIA PONCE JAVIER HUMBERTO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
901118-8 | CD6BRG | BARRIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO | Región de los Ríos | La Unión | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
901867-0 | CD6EBZ | BARRIA ROGERS EDUARDO | Región de la Araucanía | Temuco | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
397801-K | CD4SJR | BARRIA RUIZ SANDRO RODRIGO JESUS | Región de Nuble | Chillán | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
901034-3 | CD3PSS | BARRIENTOS SALDIAS PATRICIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
899000-K | CD3BEX | BARRIENTOS AGUAYO FREDDY RAUL | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024