| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14189-5 | CE1RXK | CORTES CORTES MANUEL EDUARDO | Región de Atacama | Copiapó | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
| 19419-0 | CE2RGQ | CORTES CORTES RAFAEL GUILLERMO | Región de Coquimbo | La Serena | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 24392-2 | CE1ANM | CORTES DIAZ ALEJANDRO MAURICIO | Región de Atacama | Copiapó | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
| 14188-7 | CE1WY | CORTES FUENZALIDA IVONNE MONSERRAT | Región de Atacama | Copiapó | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
| 21210-5 | CE1GEC | CORTÉS MONZALVE YANKELES RENE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 29-10-2024 | 29-10-2029 |
| 11764-1 | CE3BC | CORTES OSORIO JUAN CARLOS | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 28-11-2024 | 28-11-2029 |
| 7979-0 | CE6IRJ | CORTES RAMIREZ ULISES | Región de la Araucanía | Curacautín | 15-04-2025 | 15-04-2030 |
| 10353-5 | CE2AV | CORTES RIVERA OSCAR ALBERTO | Región de Valparaíso | El Tabo | 19-05-2025 | 19-05-2030 |
| 15356-7 | CE1TXP | CORTES SALAZAR JAIME SAUL | Región de Antofagasta | Calama | 26-12-2025 | 26-12-2030 |
| 19346-1 | CE1COT | CORTES SAPIAIN PATRICIO RENAN | Región de Atacama | Chañaral | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 24441-4 | CE7CBG | CORTES SEGOVIA CRISTIAN ANDRES | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 12-07-2021 | 12-07-2026 |
| 296145-8 | CE2NCO | CORTES SOLIS NELSON DAVID | Región de Valparaíso | Quilpué | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
| 11549-5 | CE2NJY | CORTES VALLE CARLOS LUIS G. | Región de Valparaíso | Los Andes | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 16128-4 | CE2WIR | CORTES VELARDE LAURA HURY | Región de Coquimbo | La Serena | 26-03-2021 | 26-03-2026 |
| 13404-K | CE2ICD | CORTES-MONROY GUZMAN JUAN FERNANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
| 17930-2 | CE2ECV | CORVERA VICUÑA EDGARDO ANDRES | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 14-06-2024 | 14-06-2029 |
| 4780-5 | CE2CLH | COSTA LAZCANO JOSE RAUL | Región de Coquimbo | La Serena | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
| 16194-2 | CE6WWZ | COSTA NULL DE SOUZA LEONARDO | Región de los Ríos | La Unión | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 18723-2 | CE2JCP | COX PASTEN JORGE ENRIQUE | Región de Coquimbo | Vicuña | 11-07-2022 | 11-07-2027 |
| 12381-1 | CE3RCG | COYA GARRIDO RICARDO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 02-04-2021 | 02-04-2026 |
| 11058-2 | CE7MRS | CRISOSTOMO RODRIGUEZ EDUARDO ANTONIO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 17-02-2025 | 17-02-2030 |
| 18093-9 | CE1CIO | CRISTI LOPEZ CESAR DENNIS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 28-04-2025 | 28-04-2030 |
| 15070-3 | CE4TLB | CRUZ AGUAYO MARCELO ENRIQUE | Región del Maule | Longaví | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
| 14354-5 | CE1SCE | CRUZ CAMPILLAY JORGE JAIME | Región de Atacama | Vallenar | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
| 15812-7 | CE3VPM | CRUZ REYES TOMAS EDGARDO | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
Mostrando 25 de 2.416 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026