| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902011-K | CD3SND | SILVA NAVARRETE JOSE MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 900248-0 | CD3PNL | SILVA NAVARRETE PABLO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 906948-8 | CD3BDY | SILVA SÁEZ VANESSA CAROLINA | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906108-8 | CD1EEW | SILVA SEREY MARIA ELENA | Región de Tarapacá | Iquique | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 908048-1 | CD3GXP | SILVA SILVA BENJAMIN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 907702-2 | CD3EQD | SILVA ALCAINO RICARDO MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 27-10-2025 | 27-10-2030 |
| 905597-5 | CD2SWO | SILVA ALDAY MAXIMILIANO | Región de Valparaíso | Panquehue | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
| 898850-1 | CD6IVS | SILVA AMOLEF IVAN ELIZARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 899580-K | CD6PSH | SILVA AROS PABLO IGNACIO | Región de Los Lagos | Osorno | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
| 398494-K | CD7ESI | SILVA BARRIENTOS ENZO PIERO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
| 900383-5 | CD8FSN | SILVA BARRIENTOS FERNANDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 23394-3 | CD3SBL | SILVA BRIONES MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 01-07-2025 | 01-07-2030 |
| 900622-2 | CD1EAC | SILVA CABRERA EDUARDO ANDRES | Región de Atacama | Copiapó | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
| 907981-5 | CD2HYM | SILVA CAMPINO JAVIER FRANCISCO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 905321-2 | CD5SYA | SILVA CAYUPE TEODORO SEGUNDO | Región del Biobío | Cañete | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 905917-2 | CD6SOZ | SILVA CONTRERAS ABELARDO ALEX | Región de la Araucanía | Temuco | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
| 900746-6 | CD3JSV | SILVA DÍAZ DE VALDÉS JUAN JOSÉ | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 19781-5 | CD4JSR | SILVA FUENZALIDA JOSE PEDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Quinta de Tilcoco | 23-08-2024 | 23-08-2029 |
| 905088-4 | CD5SWR | SILVA GONZÁLEZ ROLANDO FELIPE | Región del Biobío | Arauco | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 908098-8 | CD6IFH | SILVA IRRIBARRA TAMARA | Región de la Araucanía | Temuco | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908191-7 | CD2TIR | SILVA JIMÉNEZ CÉSAR ARMANDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 396701-8 | CD3ASZ | SILVA LEIVA ALEXANDER MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 901802-6 | CD2BSQ | SILVA MORALES BORIS ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 907780-4 | CD3GZT | SILVA MOREIRA CARLOS RENE | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 906163-0 | CD3NEC | SILVA MUÑOZ TOMMY HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
Mostrando 25 de 6.822 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026