| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397938-5 | CD4VLX | VALENZUELA LAGOS BRYAN | Región del Maule | Curicó | 12-05-2021 | 12-05-2026 |
| 899506-0 | CD7VLF | VALENZUELA LISBOA RENE CUSTODIO | Región de Los Lagos | Frutillar | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
| 901138-2 | CD3VME | VALENZUELA MELÉNDEZ SEBASTIÁN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
| 906464-8 | CD7VUZ | VALENZUELA MORALES CLAUDIO ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Chonchi | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 905863-K | CD3BGW | VALENZUELA MUÑOZ BASTIÁN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
| 906106-1 | CD4TDI | VALENZUELA MUÑOZ ERIC FELIPE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 901725-9 | CD4VOA | VALENZUELA MUÑOZ OSVALDO ARTURO | Región del Maule | Talca | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 900701-6 | CD6GVN | VALENZUELA NIETO GUILLERMO EDUARDO | Región de los Ríos | Valdivia | 18-04-2023 | 18-04-2028 |
| 905378-6 | CD3VDO | VALENZUELA OSORIO MARCELO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
| 905385-9 | CD3VHP | VALENZUELA PARDO JOSE MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
| 899163-4 | CD4VBJ | VALENZUELA PARRA VICTOR JARED | Región de Nuble | Chillán | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
| 898970-9 | CD3VRA | VALENZUELA RIQUELME AMADOR ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 900095-K | CD2NZU | VALENZUELA ROJAS CRISTIAN | Región de Valparaíso | Zapallar | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 398065-0 | CD3VFG | VALENZUELA ROJAS DIEGO FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
| 899140-5 | CD3OVX | VALENZUELA SCHNEIDER OSCAR JOSE GUILLERMO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 907014-1 | CD4BJW | VALENZUELA TAPIA PATRICIO ARTURO | Región del Maule | Talca | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 901880-8 | CD6IMV | VALENZUELA TOLOZA IVAN MARCELO | Región de la Araucanía | Loncoche | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
| 899127-8 | CD3VTP | VALENZUELA TORREALBA MANUEL EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 906572-5 | CD5VIU | VALENZUELA TORRES DANIEL EDUARDO | Región del Biobío | Penco | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 901570-1 | CD3VMB | VALENZUELA VENEGAS MICHAEL ANYELO | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 907129-6 | CD4BVU | VALENZUELA VERA RODRIGO SEBASTIÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 902014-4 | CD6VQV | VALENZUELA VILLANUEVA OMAR ISAIAS | Región de Los Lagos | Osorno | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 906492-3 | CD4VSS | VALERIO ESPARZA CRISTINA ALEJANDRA | Región del Maule | Linares | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 906497-4 | CD4VND | VALERIO ESPARZA MARGARITA DEL CARMEN | Región del Maule | Linares | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 397689-0 | CD4WVA | VALERIO GUTIERREZ WLADIMIR ALFONSO | Región del Maule | Linares | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025