| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907751-0 | CD3EQQ | VEGA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | Región de Nuble | Chillán | 27-10-2025 | 27-10-2030 |
| 907880-0 | CD2HQF | VEGA ROJAS SERGIO ENRIQUE ESTEBAN | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907374-4 | CD1DUH | VEGA ROJAS YERKO FABIÁN | Región de Tarapacá | Iquique | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 397987-3 | CD5VUG | VEGA SUAZO GABRIEL ALBERTO | Región del Biobío | Negrete | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
| 905693-9 | CD4JDE | VEGA TADRES JUAN PABLO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
| 899732-2 | CD1VGA | VEGA TELLO MIGUEL | Región de Atacama | Chañaral | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
| 899877-9 | CD1PTD | VEGA VALDERRAMA JOSÉ PATRICIO | Región de Atacama | Vallenar | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
| 900733-4 | CD1HVX | VEGA VELASQUEZ HUGO FELIX | Región de Antofagasta | Calama | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 908057-0 | CD1GYC | VEGAZO BUGUEÑO MATEO IGNACIO | Región de Tarapacá | Iquique | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908079-1 | CD1GZJ | VEGAZO BUGUEÑO RAFAEL ALONSO | Región de Tarapacá | Iquique | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 19783-1 | CD1EYG | VEGAZO ROJAS JEAN CRISTOFER | Región de Tarapacá | Huara | 27-10-2025 | 27-10-2030 |
| 901610-4 | CD6VHG | VEJAR HERMOSILLA CLAUDIO ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901601-5 | CD6VHJ | VEJAR HERMOSILLA JAVIER ENRIQUE | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
| 901487-K | CD6VHK | VEJAR HERMOSILLA MARCO ANTONIO | Región de la Araucanía | Temuco | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 907563-1 | CD4GVU | VEJAR RODRIGUEZ SEBASTIÁN ANTONIO | Región de Nuble | Chillán | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907625-5 | CD3HIT | VEJARES MOLINA ISAAC DAVID | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 901569-8 | CD3VPR | VEJARES PONTIGO JOHNNY MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 905390-5 | CD2MEA | VEJARES PONTIGO MARCELO ANIBAL | Región de Valparaíso | El Quisco | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
| 7346-6 | CD3HZJ | VEJARES PONTIGO MARIO ELIAS | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 398227-0 | CD3UAX | VELARDE URRUTIA FRANCO MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 24-06-2021 | 24-06-2026 |
| 907294-2 | CD5DNX | VELASCO FARIÑA NICOLAS OCTAVIO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 899551-6 | CD2AQF | VELASCO FERNÁNDEZ ANDRÉS JAVIER | Región de Valparaíso | Valparaíso | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
| 19957-5 | CD7RVR | VELASCO RAMIREZ RICARDO JAVIER | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 19-05-2025 | 19-05-2030 |
| 397435-9 | CD2PVU | VELASQUEZ PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-07-2024 | 29-07-2029 |
| 397977-6 | CD1VQG | VELASQUEZ SAN JUAN RENE BERNARDO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
Mostrando 25 de 6.822 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026