| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898811-0 | CD3AIV | BARRIENTOS CORTES ARNALDO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
| 900532-3 | CD8LBL | BARRIENTOS LEVICAN LEONARDO JOSE | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 397795-1 | CD7SWU | BARRIENTOS MUÑOZ SEGUNDO ENRIQUE | Región de Los Lagos | Castro | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 24246-2 | CD7BMC | BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL | Región de Los Lagos | Castro | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
| 901213-3 | CD1BPX | BARRIENTOS PAREDES CLAUDIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 21276-8 | CD2MEK | BARRIENTOS RAMÍREZ MARCELO EMILIANO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 11-05-2021 | 11-05-2026 |
| 899674-1 | CD6BRV | BARRIENTOS REYES CARLOS VALENTIN | Región de Los Lagos | Puyehue | 28-04-2022 | 28-04-2027 |
| 905729-3 | CD6BDC | BARRIENTOS SEPULVEDA LUIS | Región de la Araucanía | Loncoche | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 901386-5 | CD7BVK | BARRIENTOS VARGAS JAIME ALEXIS | Región de Los Lagos | Maullín | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 906533-4 | CD3PVO | BARRIGA VILLANUEVA DANIEL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 901167-6 | CD7BMP | BARRIOS MEDINA PATRICIO HERNÁN | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901926-K | CD3BZR | BARRIOS ZUAZAGOITIA RODRIGO ARTURO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 25-03-2024 | 25-03-2029 |
| 905254-2 | CD3BKG | BARRIOS AUTHIEVRE ALEJANDRA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 900381-9 | CD3XBO | BARRIOS OYARZUN XIMENA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 899661-K | CD3FCS | BARROSO SAGREDO FELIPE RODOLFO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
| 900279-0 | CD3AHD | BARTSCH SEPÚLVEDA ALFONSO NICOLAS | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
| 905877-K | CD4JGW | BASCUÑAN AGUAYO JAVIERA | Región del Maule | Curicó | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
| 898746-7 | CD2PBG | BASCUÑÁN BELMAR PAOLA DEL CARMEN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 01-09-2021 | 01-09-2026 |
| 901020-3 | CD7ERS | BASCUÑAN LILLO ERIC RODRIGO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 398045-6 | CD3BHT | BASCUÑAN NARANJO JULIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
| 398300-5 | CD7PAS | BASCUÑAN NAVARRETE PAULO ANDRES | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 12-07-2021 | 12-07-2026 |
| 905255-0 | CD3BSE | BASCUÑAN SALDIAS EDUARDO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 906771-K | CD3FQI | BASCUÑÁN TORRES BENJAMIN | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 900574-9 | CD6FBA | BASCUR RIQUELME FELIPE | Región de la Araucanía | Curacautín | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 905763-3 | CD4BQF | BASOALTO GÓMEZ ARON JOSUÉ | Región del Maule | Longaví | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025