| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899162-6 | CD3RBM | BUSTAMANTE VARAS ROLANDO JAVIER | Región del Maule | Pelluhue | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
| 906962-3 | CD1BFV | BUSTAMANTE CASTILLO FELIPE IGNACIO | Región de Atacama | Caldera | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 898819-6 | CD3AJX | BUSTAMANTE CONTRERAS CRISTIAN ADOLFO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
| 906985-2 | CD3BIJ | BUSTAMANTE ESCARATE ALEXANDRA DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907214-4 | CD2BXH | BUSTAMANTE JERALDINO CAMILA DANIELA | Región de Valparaíso | Calera | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 907426-0 | CD7DXK | BUSTAMANTE OYARZO FERNANDO ENRIQUE | Región de Los Lagos | Ancud | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 900388-6 | CD3LBP | BUSTAMANTE PINTO LUIS EDUARDO AARON | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 901514-0 | CD4BRH | BUSTAMANTE ROJAS JOSE ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Peumo | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 907620-4 | CD1GUW | BUSTAMANTE ROJAS NALDO | Región de Atacama | Copiapó | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 905109-0 | CD4JEN | ESPINOZA BUSTOS JORGE RODRIGO | Región de Nuble | Quirihue | 30-05-2024 | 30-05-2029 |
| 900983-3 | CD2HFB | BUSTOS ALDERETE HUGO FERNANDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 906136-3 | CD1NMY | BUSTOS HERMOSILLA JOSE RICARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 907512-7 | CD8UAE | BUSTOS PARRA FRANCISCA CAROLINA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 901917-0 | CD5BHK | BUSTOS RODRÍGUEZ HANS | Región del Biobío | Yumbel | 25-03-2024 | 25-03-2029 |
| 906142-8 | CD3NIF | BUSTOS AGUILERA LUIS ANGELO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 906355-2 | CD6AOC | BUSTOS ALBARRAN ALVARO | Región de la Araucanía | Angol | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
| 905226-7 | CD5BDV | BUSTOS ALEGRÍA DAVID LEONARDO | Región del Biobío | Yumbel | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 905745-5 | CD5BKQ | BUSTOS ARANEDA AXEL BROULYN EDUARDO | Región del Biobío | Talcahuano | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 900195-6 | CD2IAJ | BUSTOS BUSTOS INGRID ALEJANDRA | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 906109-6 | CD3HEX | BUSTOS CONCHA MATIAS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 905547-9 | CD3BFG | BUSTOS FREDES EDUARDO FABIAN | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
| 398337-4 | CD2FBL | BUSTOS LASTRA FRANCISCO JAVIER | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
| 899716-8 | CD3LBH | BUSTOS MELLADO LESLIE AILEEN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
| 398564-4 | CD3PBY | BUSTOS MENA PATRICIA ALEJANDRA | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 24-08-2021 | 24-08-2026 |
| 24511-9 | CD2OBZ | BUSTOS MUÑOZ ORLANDO SEGUNDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025