| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397394-8 | CD6JWQ | CAHUINPAN AQUEVEQUE JOSE RAMON | Región de la Araucanía | Villarrica | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
| 900778-4 | CD1RCE | CAICEO RIOS ROXANNA ISABEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 900471-8 | CD7CCH | CAICHEO CAICHEO YOHANA YAMILET | Región de Los Lagos | Dalcahue | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
| 905736-6 | CD7AZO | CAICHEO OVANDO AXEL | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 906249-1 | CD5ZBZ | CALABRIANO PEÑA RODRIGO DAVID | Región del Biobío | Arauco | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 901929-4 | CD2CVJ | CALDERA VARGAS DANIEL ALEJANDRO | Región de Coquimbo | La Serena | 25-03-2024 | 25-03-2029 |
| 907264-0 | CD3DKN | CALDERÓN REYES ALEJANDRO ISAÍAS | Región Metropolitana de Santiago | El Monte | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 907767-7 | CD4EWV | CALDERÓN AVENDAÑO VICENTE NICOLÁS | Región del Maule | Curicó | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 902007-1 | CD1CNG | CALDERÓN CÁRDENAS ALFREDO ISAAC | Región de Arica y Parinacota | Arica | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 907155-5 | CD4BYJ | CALDERON ORTIZ EMILIO ENRIQUE | Región del Maule | Licantén | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 898652-5 | CD2RRX | CALDERÓN SOTO RODRIGO ANDRÉS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 899588-5 | CD4FLO | CALDERON VARGAS FANOR RICARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 18-04-2022 | 18-04-2027 |
| 397777-3 | CD3KER | CALFUQUEO DARKER ANDRES NICOLAS | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 901476-4 | CD8AEB | CALISTO ACOSTA MAGDALENA ELIZABETH | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 905973-3 | CD3VWI | CALLEJA BENAVIDES VICENTE AGUSTÍN | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905201-1 | CD2CTF | CALQUIN TORO RENE ALBERTO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 906586-5 | CD3MLP | CAMACHO RICHAR JOSE | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906269-6 | CD3YDA | CAMACHO MENDOZA RICHARD JOSE JESUS | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 907272-1 | CD1DKX | CAMINADA CORTEZ DANIEL ANDRÉS | Región de Atacama | Copiapó | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 905984-9 | CD5EKW | CAMPBELL TRUREO EMMA ELENA | Región del Biobío | Talcahuano | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905409-K | CD5GQD | CAMPBELL GALLO GONZALO ANDRES | Región del Biobío | Talcahuano | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
| 905925-3 | CD5IGM | CAMPBELL TRUREO IGNACIO ANDRES | Región del Biobío | Talcahuano | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
| 397333-6 | CD1JKZ | CAMPILLAY AGUILA JAIME PATRICIO | Región de Atacama | Copiapó | 06-10-2025 | 06-10-2030 |
| 907169-5 | CD4BZS | CAMPILLO MARTORELLO DIEGO MARTIN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 901258-3 | CD3CEQ | CAMPOS ESPINOZA JORGE LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025