Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
397385-9 | CD4JJO | CARRERA RIVERA JUAN JOSE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 21-11-2019 | 21-11-2024 |
397388-3 | CD6DKC | CATRICURA LARA DAVID ENOC | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397394-8 | CD6JWQ | CAHUINPAN AQUEVEQUE JOSE RAMON | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397391-3 | CD6SJQ | BARRA COLIHUIL SERGIO AQUILES | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397395-6 | CD6CXF | FERRADA ARCOS CHRISTIAN MARCELO | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397389-1 | CD6HKO | ACUÑA COLLAO HECTOR OMAR | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397393-K | CD6IBE | BECKER RIVERO IGNACIO ANDRES | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397399-9 | CD6JXP | PEÑA MARIN JOSE ISMENIO | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397398-0 | CD6ALI | LILLO ARIAS ANDRES MOISES | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397396-4 | CD6JTH | HUEICHA VIVANCO JULIO BERNARDO | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397397-2 | CD6SOH | HUINCA BUSTOS SAMUEL OCTAVIO | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397401-4 | CD6SLB | SEARLE ANDERS STEPHAN SEBASTIAN | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397387-5 | CD6CWZ | ORTEGA ZUMELZU CARLOS CRISTIAN | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397405-7 | CD1AJR | JALDIN RAMIREZ ALEXIS PAUL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397402-2 | CD6ADK | VERA JARA AMELIA DEL CARMEN | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397400-6 | CD6LDP | PINTO CASTRO LUIS ALBERTO | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397414-6 | CD6JQL | OYARZO LEMUS JUAN ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 27-11-2019 | 27-11-2024 |
397418-9 | CD6CNP | NAVARRETE PÉREZ CLAUDIO ALFONSO | Región de los Ríos | Valdivia | 27-11-2019 | 27-11-2024 |
397410-3 | CD1GLY | LARA VILLALOBOS GLORIA DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Calama | 27-11-2019 | 27-11-2024 |
397408-1 | CD1BAE | AHUMADA FLORES BERARDO AUGUSTO | Región de Antofagasta | Calama | 27-11-2019 | 27-11-2024 |
397416-2 | CD6ILH | LOPEZ CORTES IGNACIO ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 27-11-2019 | 27-11-2024 |
397413-8 | CD1JKY | PINTO PEÑALOZA JOSE ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 27-11-2019 | 27-11-2024 |
397417-0 | CD6VOP | ALVAREZ SEGUEL VALENTINA PAOLA | Región de Los Lagos | Osorno | 27-11-2019 | 27-11-2024 |
397419-7 | CD1KGF | GARCIA RIVERA KEVIN ALEXANDER | Región de Atacama | Diego de Almagro | 29-11-2019 | 29-11-2024 |
7524-8 | CD1HJP | PIZARRO VELIZ HERIBERTO ANDRES | Región de Atacama | Diego de Almagro | 02-12-2019 | 02-12-2024 |
Mostrando 25 de 5.018 - Total 9.442
Última actualización de Subtel: 10 de septiembre de 2024