| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15424-5 | CE3VBR | PEREZ VALENCIA ROBERTO NELSON | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 16342-2 | CE2USD | RIVERA MIRANDA JAIME ALFONSO | Región de Coquimbo | La Serena | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 10203-2 | CE2WJI | ROMERO SALINAS RICARDO RODOLFO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 16347-3 | CE1URX | VALENZUELA NUÑEZ JAIME OMAR | Región de Antofagasta | Calama | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 19439-5 | CE2NBW | BARRUETO SANCHEZ NIVALDO | Región de Valparaíso | Quilpué | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
| 18178-1 | CE5TVB | CARRASCO ROCHA RICARDO RAMON | Región del Biobío | Los Ángeles | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
| 5956-0 | CE3DXE | NARVARTE LARRONDO JUAN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
| 19529-4 | CE2LRU | RIVERA ULLOA LUIS ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
| 9989-9 | CE4RS | SALGADO MOLINA RENE BASILIO ANTONIO | Región del Maule | Talca | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
| 11123-6 | CE2MTP | TOLEDO ZEPEDA NIBALDO ENRIQUE | Región de Coquimbo | Paihuano | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
| 19695-9 | CE2ESQ | SEPULVEDA REYES EVELING MARLENE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 04-08-2023 | 04-08-2028 |
| 19214-7 | CE2AOA | AGUIAR OLMEDO ALBERTO ANTONIO | Región de Valparaíso | Quillota | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 13809-6 | CE4RAW | ARELLANO SEGURA RAUL ANTONIO | Región del Maule | Empedrado | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 15844-5 | CE3VTL | CAMPODONICO BERRIOS JAIME ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 14036-8 | CE3RF | CARRASCO POBLETE FELIPE EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 19346-1 | CE1COT | CORTES SAPIAIN PATRICIO RENAN | Región de Atacama | Chañaral | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 16043-1 | CE3WW | DEL NULL GAUDIO CASAIS SERGIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 16083-0 | CE1WGU | DIAZ OLIVARES EDECIA DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Tocopilla | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 13185-7 | CE8PTK | GARCIA BRIONES JORGE VICTOR | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 16082-2 | CE1WGV | GOMEZ CARMONA SANTIAGO DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 23526-1 | CE4HVE | HENRIQUEZ VELASQUEZ EDUARDO FRANCISCO | Región del Maule | Cauquenes | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 6045-3 | CE3ZW | JORQUERA JARAMILLO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 19029-2 | CE2MNF | MATURANA NUÑEZ FRANCISCO JOSE | Región de Coquimbo | Ovalle | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 19030-6 | CE2MUN | MUNDACA ALFARO MANUEL ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Ovalle | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 18998-7 | CE2MEI | MUNDACA ELGUETA MANUEL ENRIQUE | Región de Coquimbo | Ovalle | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
Mostrando 25 de 2.437 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026