| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19548-0 | CE3ARU | RUBIO CARRASCO ALEJANDRO ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
| 14559-9 | CE3SNQ | ZAPATA GAZMURI JOSE ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
| 23494-K | CE4CBK | BELMAR FUENTES CLAUDIO ANDRES | Región de Nuble | San Carlos | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 17600-1 | CE6UQR | BUSTAMANTE SEPULVEDA JUAN DE LA CRUZ | Región de la Araucanía | Villarrica | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 12101-0 | CE1OFE | CAMPOS CALDERON LUIS ALBERTO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 11277-1 | CE6MZR | CASTRO TONK ABEL ALFONSO | Región de la Araucanía | Curacautín | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 18511-6 | CE5PHD | CERDA BELTRAN CRISTIAN RODRIGO | Región del Biobío | Los Ángeles | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 17033-K | CE3TVP | CERDA POZO LUIS NELSON | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 18385-7 | CE2MKS | CONTRERAS PELAYO IBIS MARITZA | Región de Coquimbo | Ovalle | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 11549-5 | CE2NJY | CORTES VALLE CARLOS LUIS G. | Región de Valparaíso | Los Andes | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 2746-4 | CE3HW | GONZALEZ FLORES ENRIQUE EMILIANO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 901229-K | CE4GSA | GUTIÉRREZ SAN MARTÍN JOSÉ GUSTAVO | Región de Nuble | San Ignacio | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 15089-4 | CE3TMM | LEIVA DE LA BARRA MANUEL HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 7755-0 | CE1GWX | MOLLO LUCIC IVAN JORGE FRANNE | Región de Tarapacá | Iquique | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 15505-5 | CE3VFF | MORA SEPULVEDA ELEODORO ARTURO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 2387-6 | CE3EJJ | RODRIGUEZ CACERES ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 4003-7 | CE2FPO | ROMERO CATALDO RENE OCTAVIO | Región de Valparaíso | Calera | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 17529-3 | CE2PSG | SILVA GONZALEZ PATRICIO SEGUNDO | Región de Valparaíso | Calera | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 17608-7 | CE6UQK | SOTO ACUÑA MARIA CRISTINA | Región de la Araucanía | Villarrica | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 4359-1 | CE2AP | SOTO ANDULCE LUIS GUILLERMO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 6975-2 | CE1FLW | VALDES ANTUNEZ JORGE RENE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 19839-0 | CE5JAJ | JARA INOSTROZA JORGE ANTONIO | Región del Biobío | Laja | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 24411-2 | CE4JKD | KAID DIETERICH JORGE ALFREDO | Región del Maule | Linares | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 17195-6 | CE6UEK | VESPERINAS BARRIENTOS FELIX D. | Región de Los Lagos | Osorno | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 16882-3 | CE3SEK | FUENTES VICUÑA RENE A. | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
Mostrando 25 de 2.437 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026