Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
397681-5 | CD1NIC | CHANAMPA ZAMORA ALEXIS NICOLAS | Región de Atacama | Copiapó | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
901864-6 | CD5CLK | CHANG LIU MINGTSU LEONARDO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
901872-7 | CD2LBR | CHAPA RAMIREZ ROXANA LORENA | Región de Valparaíso | Llaillay | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
905177-5 | CD1CZC | CHAVARRIA ROJAS IGNACIO ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
905630-0 | CD1MOI | CHAVEZ CABEZAS MARISEL GUILLERMINA | Región de Antofagasta | Antofagasta | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
397952-0 | CD1EEI | CHAVEZ ESPINOZA IGNACIO ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Calama | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
899301-7 | CD5ICS | CHÁVEZ FLORES MAURICIO IVÁN | Región del Biobío | Talcahuano | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
901720-8 | CD5FCH | CHAVEZ MORALES FABIÁN ANDRÉS | Región del Biobío | Yumbel | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
905845-1 | CD3CHA | CHAVEZ ULLOA ALEJANDRO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
899275-4 | CD2SCT | CHÁVEZ CHÁVEZ HILDA SOLEDAD | Región de Valparaíso | El Tabo | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
900594-3 | CD5SCG | CHAVEZ GALDAMES SAMUEL EDUARDO | Región del Biobío | Coronel | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
398363-3 | CD5VCQ | CHAVEZ GALDAMES VIVIANA ISABEL | Región del Biobío | Coronel | 25-07-2021 | 25-07-2026 |
398066-9 | CD3CXT | CHAVEZ MORALES MARIA CRISTINA | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
905670-K | CD4HDM | CHAVEZ MUÑOZ MATIAS IGNACIO | Región del Maule | Talca | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
901642-2 | CD1REW | CHÁVEZ RODRÍGUEZ ALBERTO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
899962-7 | CD3DKR | CHAVEZ ROMAN DENIS ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
900745-8 | CD5JRX | CHAVEZ ROSALES JOSE LUIS ALFREDO | Región del Biobío | Cañete | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
905351-4 | CD7OCO | CHEUQUEPIL OYARZO OMAR EDUARDO | Región de Los Lagos | Quellón | 18-07-2024 | 18-07-2029 |
900750-4 | CD2VCX | CHICA CARDENAS VICTOR HUGO | Región de Coquimbo | La Serena | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
901605-8 | CD1MFV | CHIRINO MONTENEGRO FRANCISCO ANTONIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
397498-7 | CD1CKP | CICARDINI CONTRERAS PAOLO ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 06-02-2020 | 06-02-2025 |
397499-5 | CD1ENZ | CICARDINI SORENSEN ENZO FILEMON | Región de Atacama | Copiapó | 06-02-2020 | 06-02-2025 |
397497-9 | CD1CKJ | CICARDINI SORENSEN GINO ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 06-02-2020 | 06-02-2025 |
906200-9 | CD2NMX | CID PACHECO OSCAR | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
899807-4 | CD5OEH | CID HUENTEMAN OSCAR GUSTAVO | Región del Biobío | Los Ángeles | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024