| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24209-8 | CE1CGN | GONZALEZ REYES CLAUDIO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 397716-1 | CE3EFG | GUZMAN MOLINA EDUARDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 11289-5 | CE7NAF | LAGNO CRUCES RICARDO SDO. | Región de Los Lagos | Ancud | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 396749-2 | CE4ELF | LEON FUENZALIDA RICARDO EDUARDO | Región del Maule | Linares | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 396924-K | CE3CQF | LUCERO FARIAS CLAUDIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 397164-3 | CE2JJF | MELENDEZ FARIAS JORGE DANIEL | Región de Valparaíso | El Quisco | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 5 | CE2PMO | PONCE MARIN LUIS ALEJANDRO | Región de Valparaíso | El Quisco | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 5667-7 | CE6MIF | QUEZADA CONAPIADO MANUEL FLORENTINO | Región de Los Lagos | Osorno | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 18314-8 | CE1NAK | QUIROGA LUJAN MARISOL INES | Región de Tarapacá | Iquique | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 397261-5 | CE1WRO | RIVERA OLIVARES WILSON ROBINSON | Región de Antofagasta | Calama | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 13147-4 | CE4PRW | SOTOMAYOR CABRERA JUAN RODRIGO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 15574-8 | CE2WSO | SURCO FLORES WILLER DANIEL | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 23968-2 | CE2CEY | VALENZUELA ROBLES CHEFRIN | Región de Valparaíso | Calera | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 296322-1 | CE2AVI | VEGA HORMAZABAL ALEXANDER | Región de Valparaíso | Quilpué | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 296431-7 | CE7JJW | WILLER MEIER JUAN JOSE | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 4042-8 | CE6HWY | WINKLER YUNGINGER HERIBERTO EUGENIO | Región de Los Lagos | Río Negro | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 11847-8 | CE1NVI | ARAYA ESCOBAR JOSÉ ANDRÉS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-01-2025 | 07-01-2030 |
| 16661-8 | CE1RT | TAPIA ARAYA ROSA ANALIA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 07-01-2025 | 07-01-2030 |
| 16569-7 | CE3WTI | ALARCON REYES CARLOS EUGENIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 08-01-2025 | 08-01-2030 |
| 17724-5 | CE7UMQ | DE LA FUENTE ARRIETA JORGE RUDECINDO AGUSTIN | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 08-01-2025 | 08-01-2030 |
| 16152-7 | CE2FNU | GONZALEZ ARAYA LUIS HERNANI | Región de Valparaíso | Valparaíso | 08-01-2025 | 08-01-2030 |
| 9029-8 | CE5AG | GONZALEZ NORAMBUENA ALEXIS PEDRO | Región del Biobío | Los Ángeles | 08-01-2025 | 08-01-2030 |
| 23833-3 | CE3KRF | JIMENEZ SOTO MARCELO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 08-01-2025 | 08-01-2030 |
| 15186-6 | CE2TPA | MORALES HERRERA EDUARDO ANTONIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 08-01-2025 | 08-01-2030 |
| 16643-K | CE4WXG | RIQUELME CANCINO GIOVANNI GERMAN | Región de Nuble Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Chillán | 08-01-2025 | 08-01-2030 |
Mostrando 25 de 2.437 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026