| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906398-6 | CD3TRY | AHUMADA TAPIA JOHAN | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
| 901934-0 | CD3VJA | AHUMADA VIELMA JULIO MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
| 908055-4 | CD6GYA | AHUMADA VILLA ANNAIS | Región de los Ríos | Valdivia | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 899235-5 | CD7VAW | AIRD NAULIN MARIA VICTORIA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
| 900540-4 | CD3VAZ | AITKEN ALBORNOZ VICENTE RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 906841-4 | CD2DQI | ALAMOS TAPIA JOSÉ MIGUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 905791-9 | CD3ODK | ALANIZ MIRANDA OSVALDO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
| 900253-7 | CD6FKQ | ALARCÓN OJEDA FRANCKLIN IVAN | Región de los Ríos | La Unión | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 901023-8 | CD5PFA | ALARCÓN TOUSSAINT PABLO FERNANDO | Región del Biobío | Cañete | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 398074-K | CD3AFZ | ALARCON CHAVEZ JESUS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
| 6553-6 | CD4AKB | ALARCON CONTRERAS CLAUDIO FRANCISCO JESUS | Región del Maule | Talca | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
| 905737-4 | CD4EJQ | ALARCÓN DURÁN EDMUNDO ARIEL | Región del Maule | Curicó | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 397676-9 | CD3XAH | ALARCÓN HERNÁNDEZ XIMENA PAOLA | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
| 899207-K | CD2KFP | ALARCON JUNEMANN JAVIER ALEJANDRO | Región de Coquimbo | La Serena | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899888-4 | CD4EUM | ALARCON MATAMALA JUAN ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
| 899893-0 | CD6AXQ | ALARCON MIRANDA MARTÍN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
| 19537-5 | CD6HRA | ALARCÓN NAHUELANCA HÉCTOR ROBINSON | Región de los Ríos | Río Bueno | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
| 907968-8 | CD1HXU | ALARCON PEREIRA CRISTOBAL ANDRE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 296579-8 | CD3APZ | ALARCON PIZARRO RODRIGO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 907927-0 | CD3HVS | ALARCON PONCE MYRIAM | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 906974-7 | CD8BHD | ALARCON RAMIREZ JUAN MANUEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906267-K | CD4PUV | ALARCON SALAZAR ALEJANDRO ANDRÉS | Región de Nuble | Chillán | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906002-2 | CD1PZS | ALARCON TORRES DANILO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 899832-9 | CD3AYU | ALARCON VARGAS MATIAS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899317-3 | CD2OBW | ALARCON VARGAS ORLANDO IVAN | Región de Valparaíso | Valparaíso | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
Mostrando 25 de 6.822 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026