| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397676-9 | CD3XAH | ALARCÓN HERNÁNDEZ XIMENA PAOLA | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
| 899207-K | CD2KFP | ALARCON JUNEMANN JAVIER ALEJANDRO | Región de Coquimbo | La Serena | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899888-4 | CD4EUM | ALARCON MATAMALA JUAN ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
| 899893-0 | CD6AXQ | ALARCON MIRANDA MARTÍN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
| 19537-5 | CD6HRA | ALARCÓN NAHUELANCA HÉCTOR ROBINSON | Región de los Ríos | Río Bueno | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
| 296579-8 | CD3APZ | ALARCON PIZARRO RODRIGO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 906974-7 | CD8BHD | ALARCON RAMIREZ JUAN MANUEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906267-K | CD4PUV | ALARCON SALAZAR ALEJANDRO ANDRÉS | Región de Nuble | Chillán | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906002-2 | CD1PZS | ALARCON TORRES DANILO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 899832-9 | CD3AYU | ALARCON VARGAS MATIAS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899317-3 | CD2OBW | ALARCON VARGAS ORLANDO IVAN | Región de Valparaíso | Valparaíso | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
| 901510-8 | CD6AVJ | ALARCON VILLALOBOS FERNANDO ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 905234-8 | CD2ZZK | ALARCON YEPEZ RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 24-06-2024 | 24-06-2029 |
| 901635-K | CD5ZSQ | ALARCON ZURITA SIGRID MAGDALENA | Región del Biobío | Talcahuano | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 900613-3 | CD2LAE | ALBANEZ CACERES LUIS FRANCISCO | Región de Valparaíso | San Felipe | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
| 898709-2 | CD2OAK | ALBANEZ GARCÍA OMAR PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 907039-7 | CD3BNB | ALBARRAÁN GARCIA BENJAMIN | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 397903-2 | CD4FDE | ALBORNOZ ALEGRIA FABIAN ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
| 899823-K | CD3FUT | ALBORNOZ FUSTER ROBERTO PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899979-1 | CD3FKH | ALBORNOZ JULIO FRANCISCO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
| 899847-7 | CD3AXL | ALBORNOZ LOPEZ MICHAEL ANDREE | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 905335-2 | CD7ABH | ALBORNOZ MALDONADO RUBEN | Región de Los Lagos | Calbuco | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 397532-0 | CD3ZAB | ALBURQUENQUE RAMÍREZ ANGELINA DE LOURDES | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 30-12-2020 | 30-12-2025 |
| 901471-3 | CD2CIK | ALCAINO CASTILLO RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 899078-6 | CD2AOQ | ALCAINO OÑATE DIEGO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025