| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12702-7 | CE4PBO | RAMIREZ QUEVEDO MERCEDES MIRYAM | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 06-01-2021 | 06-01-2026 |
| 15130-0 | CE2TNL | RAMIREZ TAPIA ANTHONY FABIAN | Región de Valparaíso | Calera | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
| 18860-3 | CE7RVC | RAMIREZ VASQUEZ VICTOR ARNOLDO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 397828-1 | CE2SYR | RAMIREZ YUBANO SEBASTIAN ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 12677-2 | CE2PAU | RAMOS ARANCIBIA OSMAN FRANCISCO | Región de Coquimbo | La Serena | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 6582-K | CE3FS | RAMOS ESPINOSA MARCELO OCTAVIO | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 28-10-2022 | 28-10-2027 |
| 15647-7 | CE8VJQ | RAMOS MONTECINOS ROBERTO ANTONIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
| 18315-6 | CE1NAI | RAMOS MONTECINOS ROBINSON ESTEBAN | Región de Tarapacá | Iquique | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 18224-9 | CE3RUF | RAMOS URRIOLA FELIX ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 28-07-2025 | 28-07-2030 |
| 16283-3 | CE2WUQ | RAMOS VALDIVIA ENRIQUE DE JESUS | Región de Coquimbo | Ovalle | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
| 7337-7 | CE8GBP | RAMOS VILLAGRA ROBERTO DEL TRANSITO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 24-01-2022 | 24-01-2027 |
| 634-3 | CE2BE | REBOLAR RIVAS ALFREDO JESUS | Región de Valparaíso | Limache | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
| 13278-0 | CE4PWV | REBOLLEDO CAMPILLO ALEJANDRA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 30-03-2021 | 30-03-2026 |
| 12030-8 | CE4OCN | REBOLLEDO CAMPILLO RODY EDMUNDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
| 14605-6 | CE1SWF | REBORA VILLAGRAN FRANCISCO SALVADOR | Región de Tarapacá | Iquique | 24-03-2025 | 24-03-2030 |
| 15855-0 | CE3VTZ | RECABARREN GARRIDO MOISES JUAN | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
| 2562-3 | CE7DNN | RENATO HUMBERTO | Región de Los Lagos | Dalcahue | 04-11-2022 | 04-11-2027 |
| 4881-K | CE3CKX | REPENNING KOSTNER CARLOS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 14-01-2025 | 14-01-2030 |
| 19456-5 | CE4GRM | RETAMAL MONTECINOS GUSTAVO EUGENIO | Región del Maule | Constitución | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
| 7357-1 | CE2YWW | REYES ARANCIBIA JOSE RAFAEL | Región de Valparaíso | Calle Larga | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 23271-8 | CE2EYK | REYES CAMPOS JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
| 397927-K | CE1RCS | REYES CARMONA ROBERTO | Región de Antofagasta | Calama | 24-07-2025 | 24-07-2030 |
| 3084-8 | CE5CDB | REYES CERDA FERNANDO JOSÉ | Región del Biobío | Los Ángeles | 19-05-2025 | 19-05-2030 |
| 19257-0 | CE5JRE | REYES ESTRADA JORGE ANDRES | Región del Biobío | Coronel | 16-04-2021 | 16-04-2026 |
| 16598-0 | CE1WZC | REYES GUERRA PEDRO DENIS | Región de Antofagasta | Calama | 13-03-2025 | 13-03-2030 |
Mostrando 25 de 2.381 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025