Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
906733-7 | CD5XCO | ALMAZABAL TOLEDO ANDRES ARNOLDO | Región del Biobío | Cañete | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
899855-1 | CD7AXP | ALMONACID JONATHAN MAURICIO | Región de Los Lagos | Calbuco | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
901273-7 | CD6AAG | ALMONACID ANGEL JOSÉ ÁNGEL | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
899159-6 | CD1TCQ | ALMONTE RIOS CARLOS ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
905906-7 | CD4HJV | HERNANDEZ MORALES MARCELO ANDRES | Región del Maule | Talca | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
24310-8 | CD2HAA | ALUCENA ARAYA HUGO ANTONIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 29-07-2022 | 29-07-2027 |
24309-4 | CD2KDA | ALUCENA ARAYA LUIS ALBERTO | Región de Coquimbo | Ovalle | 05-08-2022 | 05-08-2027 |
899052-2 | CD7SLA | ALUMINI CONTRERAS STEFANO LEONARDO | Región de Los Lagos | Ancud | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
900166-2 | CD1HLK | ALVARADO CORTES JOSE MANUEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
900251-0 | CD6TAL | ALVARADO NUYADO TEODORO SEGUNDO | Región de Los Lagos | Osorno | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
906003-0 | CD2PWA | ALVARADO TOBAR PATRICIO EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
906688-8 | CD3XAQ | ALVARADO CORTES CRISTIAN ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
901683-K | CD4ADL | ALVARADO DÍAZ RODRIGO | Región del Maule | Talca | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
900764-4 | CD1JAY | ALVARADO ESQUIVEL JOSHUA JESUS | Región de Antofagasta | Calama | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
899662-8 | CD7AYG | ALVARADO GOMEZ ANASTASIA DEL PILAR | Región de Los Lagos | Chonchi | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
900223-5 | CD4PZN | ALVARADO GONZÁLEZ PAULO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
906405-2 | CD7VSI | ALVARADO GUEVARA VICTOR SEBASTIAN | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
899296-7 | CD7SVH | ALVARADO HIDALGO SANDALIO ANDRES | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
906247-5 | CD3OHD | ALVARADO SAHLI PEDRO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
900151-4 | CD3SUX | ALVARADO SOLIS CARLOS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
898855-2 | CD5WAM | ALVAREZ ALVAREZ JONATHAN WLADIMIR | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
900737-7 | CD5MAU | ÁLVAREZ ARTEAGA MARCELO IVÁN | Región del Biobío | Laja | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
901724-0 | CD3AGK | ALVAREZ GARCIA CRISTIAN ARIEL | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
900686-9 | CD2GAA | ALVAREZ GONZÁLEZ GUSTAVO ABRAHAM | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
901518-3 | CD1AIK | ÁLVAREZ INOSTROZA HUGO PATRICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
Mostrando 25 de 5.690 - Total 10.291
Última actualización de Subtel: 13 de mayo de 2025