Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
17222-7 | CE2DJS | SILVA SOTO RICARDO ELISEO | Región de Coquimbo | Canela | 14-06-2022 | 14-06-2027 |
9669-5 | CE6JOE | SILVA ZUÑIGA FILIDOR ENRIQUE | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
15438-5 | CE2VBU | SMILOVIC ZEPEDA CLAUDIO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | La Serena | 12-08-2022 | 12-08-2027 |
23340-4 | CE3OSP | SMITH PERALTA OSCAR ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 08-07-2021 | 08-07-2026 |
296415-5 | CE4PS | SMITH RUIZ PHILIP | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
23423-0 | CE1SMT | SOLIS CHAVEZ SERGIO MARIO GONZALO | Región de Tarapacá | Iquique | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
17073-9 | CE5UR | SOLIS PAREDES OSCAR FERNANDO | Región del Biobío | Tomé | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
11954-7 | CE6NZL | SONIS ORELLANA SERGIO ANGEL | Región de la Araucanía | Villarrica | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
6304-5 | CE2EOO | SORBO BLOISE EDGARDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 15-04-2020 | 15-04-2025 |
18077-7 | CE2RVM | SOTO ELEAZAR | Región de Valparaíso | San Antonio | 12-05-2021 | 12-05-2026 |
17608-7 | CE6UQK | SOTO ACUÑA MARIA CRISTINA | Región de la Araucanía | Villarrica | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
15351-6 | CE7TXX | SOTO ALVARADO JOSE MAURICIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
17059-3 | CE3WRY | SOTO ANDRADE JUAN MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
4359-1 | CE2AP | SOTO ANDULCE LUIS GUILLERMO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
14927-6 | CE3TEY | SOTO CARREÑO CESAR RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 11-10-2020 | 11-10-2025 |
14372-3 | CE2SDK | SOTO CORTES ANDREA BETZABE | Región de Coquimbo | Los Vilos | 09-10-2024 | 09-10-2029 |
15437-7 | CE2VBT | SOTO CORTES JESSICA DEL CARMEN | Región de Coquimbo | Los Vilos | 09-10-2024 | 09-10-2029 |
7649-K | CE2NJT | SOTO DIAZ SEGUNDO IVAN | Región de Coquimbo | La Serena | 12-02-2024 | 12-02-2029 |
19809-9 | CE5HSU | SOTO FUENTES HERNAN HUMBERTO | Región del Biobío | Los Ángeles | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
18045-9 | CE6MBK | SOTO IMALAY ERIC GUILLERMO | Región de los Ríos | Valdivia | 06-10-2021 | 06-10-2026 |
17409-2 | CE4GM | SOTO LEIVA PATRICIO ANDRES | Región del Maule | Parral | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
13807-K | CE7RFS | SOTO MARIN HUGO LEONARDO | Región de Los Lagos | Castro | 15-06-2020 | 15-06-2025 |
7472-1 | CE2GII | SOTO MONSALVEZ OSCAR ENRQIUE | Región de Coquimbo | La Serena | 10-12-2024 | 10-12-2029 |
16936-6 | CE3WPP | SOTO NEGRETE ERWIN MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
19570-7 | CE3LSN | SOTO NUÑEZ LEONEL | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
Mostrando 25 de 2.316 - Total 10.003
Última actualización de Subtel: 26 de marzo de 2025