| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15539-K | CE2VGN | MOLINA ARANCIBIA MARTIN CARLOS RAY | Región de Valparaíso | Quillota | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
| 13401-5 | CE2FXV | ORTEGA ARAYA EDUARDO LIONEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
| 16349-K | CE1URV | ROSAS VALENCIA JUAN LORENZO | Región de Antofagasta | Calama | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
| 19173-6 | CE1LCW | LEMUS CAMPILLAY WILLIAMS S. | Región de Atacama | Vallenar | 22-10-2021 | 22-10-2026 |
| 2503-8 | CE4LM | BERTONI VALENZUELA SAMUEL PATRICIO | Región del Maule | Talca | 25-10-2021 | 25-10-2026 |
| 16376-7 | CE1URS | PARRA COÑA JUAN GABRIEL | Región de Tarapacá | Iquique | 25-10-2021 | 25-10-2026 |
| 3440-1 | CE6BJO | PORTALES GOMEZ CARLOS RENE | Región de Los Lagos | Osorno | 25-10-2021 | 25-10-2026 |
| 14663-3 | CE2SXN | SEPULVEDA COLLAO MARIO FRANCIS | Región de Valparaíso | Quilpué | 25-10-2021 | 25-10-2026 |
| 11786-2 | CE2NSV | VERGARA LOPEZ JAIME ENRIQUE | Región de Valparaíso | Valparaíso | 25-10-2021 | 25-10-2026 |
| 8236-8 | CE6HKJ | CARRILLO MAYORCA IVAN ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Temuco | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
| 18163-3 | CE6RFP | SAAVEDRA CARRASCO CAMILO HERNAN | Región de Los Lagos | Osorno | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
| 18358-K | CE6TTL | SANTIBAÑEZ MONTENAR RUBEN | Región de los Ríos | Río Bueno | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
| 1258-0 | CE2BB | LÓPEZ SANTA CRUZ LEONARDO | Región de Coquimbo | Salamanca | 27-10-2021 | 27-10-2026 |
| 15960-3 | CE4VYB | MUÑOZ GUTIERREZ JORGE LUIS | Región de Nuble | Chillán | 27-10-2021 | 27-10-2026 |
| 12423-0 | CE5OSD | ARECHAVALETA CASTILLO ANTONIO BRUNO | Región del Biobío | Concepción | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
| 16357-0 | CE1URG | COLLAO MENA FERNANDO EDUARDO | Región de Antofagasta | Calama | 02-11-2021 | 02-11-2026 |
| 14478-9 | CE6BLX | ARTIGAS LOPEZ MAXIMO LUIS | Región de la Araucanía | Temuco | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
| 296306-K | CE2FDL | FUENZALIDA LLANCA JUAN PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
| 16550-6 | CE3MGD | GOMEZ DURAN MIGUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
| 296044-3 | CE2LGE | GONZALEZ BARRERA LEONARDO AMERICO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
| 24181-4 | CE2HVK | HERRERA VALDIVIA MARCO ANTONIO | Región de Valparaíso | Llaillay | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
| 1837-6 | CE5CN | IBIETA BUNSTER ROBERTO PATRICIO | Región del Biobío | Los Ángeles | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
| 18408-K | CE2SHY | IRARRAZABAL GARRIDO SALVADOR I | Región de Valparaíso | Quillota | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
| 18736-4 | CE1MOS | MONDACA OLIVARES SEGUNDO ARTURO | Región de Atacama | Vallenar | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
| 17713-K | CE2VMZ | ARAVENA BUSTAMANTE GRACIELA DEL CARMEN | Región de Valparaíso | El Quisco | 04-11-2021 | 04-11-2026 |
Mostrando 25 de 2.437 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026