| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20069-7 | CE2DX | VASQUEZ RIQUELME CRISTIAN EDUARDO | Región de Valparaíso | Quilpué | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 17787-3 | CE3UOD | VASQUEZ RIVERA DAVID ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 04-10-2021 | 04-10-2026 |
| 15456-3 | CE4TJW | VASQUEZ ROJAS ALEJANDRO JOSE | Región del Maule | Talca | 18-08-2021 | 18-08-2026 |
| 12045-6 | CE1ODA | VASQUEZ ULLOA GUIDO PABLO HUMBERTO | Región de Atacama | Copiapó | 31-03-2022 | 31-03-2027 |
| 18074-2 | CE3RHA | VASQUEZ VELASQUEZ CRISTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 08-05-2025 | 08-05-2030 |
| 8788-2 | CE2IEO | VEAS VALENZUELA PATRICIO | Región de Valparaíso | El Tabo | 23-07-2021 | 23-07-2026 |
| 295981-K | CE2PVB | VEGA ALFARO PEDRO ANDRES | Región de Coquimbo | Coquimbo | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
| 18415-2 | CE3MVB | VEGA BAO MARIA JOSE | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 15-10-2021 | 15-10-2026 |
| 19296-1 | CE6PVD | VEGA CARRASCO PEDRO WALDO | Región de la Araucanía | Curacautín | 14-06-2022 | 14-06-2027 |
| 23828-7 | CE3HHV | VEGA CERDA HECTOR HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 17671-0 | CE2VXY | VEGA GONZALEZ JULIO CESAR | Región de Coquimbo | Ovalle | 16-08-2024 | 16-08-2029 |
| 15760-0 | CE3VNH | VEGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 24-04-2021 | 24-04-2026 |
| 296322-1 | CE2AVI | VEGA HORMAZABAL ALEXANDER | Región de Valparaíso | Quilpué | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 16748-7 | CE3SBB | VEGA HORMAZABAL FRANCISCO JOSE JUAN | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 06-01-2021 | 06-01-2026 |
| 14013-9 | CE4RJC | VEGA LETELIER ALEJANDRO JOSE | Región del Maule | Talca | 16-08-2024 | 16-08-2029 |
| 19654-1 | CE2MJW | VEGA ROMERO MARIA ISABEL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
| 16596-4 | CE1WZA | VEGA VEGA MAURICIO | Región de Antofagasta | Calama | 03-12-2020 | 03-12-2025 |
| 8054-3 | CE3HDI | VELASQUEZ ARAVENA RICARDO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 30-09-2021 | 30-09-2026 |
| 16165-9 | CE4WJK | VELASQUEZ RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 21-09-2021 | 21-09-2026 |
| 18572-8 | CE2OBA | VELASQUEZ VELIZ JOSE CAMILO | Región de Coquimbo | Ovalle | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
| 16287-6 | CE2WVT | VELIZ CORTES RICARDO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
| 12617-9 | CE3OYM | VELIZ SERRANO JUAN MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 06-06-2025 | 06-06-2030 |
| 19026-8 | CE2JEV | VELIZ VARELA JORGE EDUARDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 14-09-2022 | 14-09-2027 |
| 15085-1 | CE3TMV | VELOSO BARRAZA JUAN CARLOS | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 18-08-2022 | 18-08-2027 |
| 24419-8 | CE4CVX | VENEGAS CRISTIAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Coltauco | 07-06-2021 | 07-06-2026 |
Mostrando 25 de 2.381 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025